FLAY OFF
Partidos Jugados
Top 5 Goleadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
ITURBURU MATÍAS | ![]() | 100 | 24 | 28 |
ACOSTA TIZIANO A. | ![]() | 98 | 21 | 12 |
TORRES LUCAS | ![]() | 97 | 27 | 16 |
TORRES MATIAS | ![]() | 93 | 38 | 6 |
MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 76 | 23 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOLEM AZUL | 16 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | TELEKINO | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | MOLOTOV | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 4 | CUBA | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | VIVITEAM | 14 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | ASTON N. | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 7 | JARTA | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | FERNET W. | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 9 | ARMANDO DE F. | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | ROLANDO M. | 10 | 1 | 8 | 9 |

















