# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRUZZELLI MARTIN | 9 julio, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 octubre, 1989 | 35 | 21 | 21 | 4 | 2 | |||
10 octubre, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 abril, 1999 | 25 | 7 | 10 | 0 | 3 | |||
2 | 28 noviembre, 1997 | 26 | 74 | 28 | 1 | 6 | ||
6 | 17 julio, 1995 | 29 | 79 | 30 | 15 | 5 | ||
7 | 3 abril, 1995 | 29 | 80 | 36 | 3 | 6 | ||
8 | 7 mayo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 8 mayo, 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 30 septiembre, 1989 | 35 | 27 | 31 | 0 | 5 | ||
11 | 2 noviembre, 1994 | 30 | 8 | 31 | 0 | 4 | ||
12 | 14 febrero, 1981 | 43 | 24 | 33 | 1 | 4 | ||
17 | 24 abril, 1998 | 26 | 25 | 11 | 5 | 2 | ||
18 | 21 mayo, 1984 | 40 | 35 | 20 | 6 | 8 | ||
20 | 23 mayo, 2004 | 20 | 7 | 10 | 0 | 1 | ||
20 | 28 marzo, 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 3 mayo, 2008 | 16 | 58 | 23 | 11 | 7 | ||
32 | 14 mayo, 2000 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
32 | 28 abril, 1987 | 37 | 22 | 19 | 0 | 8 | ||
32 | 25 junio, 1987 | 37 | 24 | 18 | 6 | 4 | ||
33 | 18 marzo, 1992 | 32 | 64 | 27 | 6 | 3 | ||
34 | 10 diciembre, 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 28 marzo, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 29 mayo, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 25 febrero, 1991 | 33 | 5 | 19 | 0 | 2 |
Resultados
68 - 95Primera B
SHOLEM SPLASH vs. MOLOTOV (F. 9) |
71 - 58Primera B
NTG UNION vs. MOLOTOV (F. 8) |
66 - 47Primera B
SHOLEM MOLOTOV vs. CUBA (F. 7) |
79 - 89Primera B
SHOLEM FREESTYLE vs. MOLOTOV (F. 6) |
63 - 61Primera B
PICK MOLOTOV vs. CRISTINO (F. 5) |
67 - 44Primera B
NTG MOLOTOV vs. CIUDAD (F. 4) |
64 - 48Primera B
NTG ALFA vs. MOLOTOV (F. 3) |
51 - 74Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. MOLOTOV (F. 2) |
20 - 1Primera B
NTG MOLOTOV vs. ATENEO (F. 1) |