| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMLJANOVIC IAN | ![]() | 3 junio, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SAYAR WALTER | ![]() | 28 noviembre, 1997 | 28 | 26 | 15 | 2 | 4 |
| 6 | PEREZ FACUNDO | ![]() | 17 julio, 1995 | 30 | 19 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | PANIZZI LUCA | ![]() | 3 abril, 1995 | 31 | 40 | 15 | 10 | 4 |
| 8 | PAZ TOBIAS | ![]() | 8 mayo, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MOREYRA HERNAN | ![]() | 2 noviembre, 1994 | 31 | 26 | 15 | 0 | 4 |
| 11 | TRUJILLO ESTEBAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 16 | 8 | 0 | 2 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | ![]() | 14 febrero, 1981 | 45 | 11 | 24 | 1 | 5 |
| 14 | KLEMPERT FERNANDO | ![]() | 21 junio, 1983 | 42 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 17 | PEREZ FEDERICO | ![]() | 24 abril, 1998 | 28 | 35 | 9 | 2 | 5 |
| 18 | ROGATTI EDUARDO | ![]() | 21 mayo, 1984 | 42 | 24 | 10 | 4 | 5 |
| 20 | JARA LUCAS | ![]() | 14 octubre, 1998 | 27 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 20 | PACHECO THIAGO | ![]() | 23 mayo, 2004 | 22 | 16 | 17 | 1 | 2 |
| 21 | POSADAS ALEXIS | ![]() | 20 abril, 1993 | 33 | 57 | 23 | 9 | 7 |
| 21 | VIGOUROUX SANTIAGO | ![]() | 23 abril, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SAYAR ZAIR | ![]() | 29 enero, 2000 | 26 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 30 | ACOSTA TIZIANO A. | ![]() | 3 mayo, 2008 | 18 | 102 | 16 | 14 | 6 |
| 31 | PEREYRA MAXIMO | ![]() | 14 enero, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | EVANGELISTA LEANDRO | ![]() | 25 junio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PALUCCI ALEJO | ![]() | 18 marzo, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 41 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 40 | CALANDRIA PEDRO | ![]() | 31 enero, 1989 | 37 | 45 | 11 | 1 | 3 |
| 40 | CISNEROS GAEL | ![]() | 5 mayo, 2009 | 17 | 53 | 38 | 0 | 6 |
| 42 | GOMEZ RAMIRO | ![]() | 25 febrero, 1991 | 35 | 28 | 29 | 0 | 4 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | TELEKINO | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | CUBA | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | ARMANDO DE F. | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | CIUDAD | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | ARQUITETONES | 15 | 3 | 9 | 12 |
| 9 | JK BASQUET 1 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | CANGALLO | 10 | 1 | 8 | 9 |
3:10 pmPrimera A
SHOLEM MOLOTOV vs ARMANDO DE F. |
74 - 60Primera A
TRIGLAV MOLOTOV vs ARQUITETONES |
20 - 1Primera A
TRIGLAV MOLOTOV vs. JK BASQUET 1 (F. 9) |
31 - 93Primera A
TRIGLAV CANGALLO vs. MOLOTOV (F. 8) |
1 - 20Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. MOLOTOV (F. 7) |
52 - 96Primera A
SHOLEM CIUDAD vs. MOLOTOV (F. 6) |
20 - 1Primera A
MOLOTOV vs. JARTA (F. 5) |
77 - 52Primera A
CUBA MOLOTOV vs. CUBA (F. 4) |
71 - 67Primera A
C. URQUIZA MOLOTOV vs. TELEKINO (F. 3) |
34 - 58Primera A
BUCHARDO ARQUITETONES vs. MOLOTOV (F. 2) |
54 - 66Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. MOLOTOV (F. 1) |