| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLDAN IVAN M. | ![]() | 16 diciembre, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | JARA CAMILO | ![]() | 27 febrero, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAYAR WALTER | ![]() | 28 noviembre, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PEREZ FACUNDO | ![]() | 17 julio, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PANIZZI LUCA | ![]() | 3 abril, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAZ TOBIAS | ![]() | 8 mayo, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MOREYRA HERNAN | ![]() | 2 noviembre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRUJILLO ESTEBAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | ![]() | 14 febrero, 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KLEMPERT FERNANDO | ![]() | 21 junio, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PEREZ FEDERICO | ![]() | 24 abril, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ROGATTI EDUARDO | ![]() | 21 mayo, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PACHECO THIAGO | ![]() | 23 mayo, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JARA LUCAS | ![]() | 14 octubre, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VIGOUROUX SANTIAGO | ![]() | 23 abril, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SAYAR ZAIR | ![]() | 29 enero, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ACOSTA TIZIANO A. | ![]() | 3 mayo, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PEREYRA MAXIMO | ![]() | 14 enero, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | EVANGELISTA LEANDRO | ![]() | 25 junio, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PALUCCI ALEJO | ![]() | 18 marzo, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SANFILIPPO MAXIMILIANO A. | ![]() | 28 marzo, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VEGA SUAREZ RODRIGO | ![]() | 29 mayo, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | CALANDRIA PEDRO | ![]() | 31 enero, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | GOMEZ RAMIRO | ![]() | 25 febrero, 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CIUDAD | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CUBA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SHOLEM AZUL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | CANGALLO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | JK BASQUET 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | TELEKINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ARMANDO DE F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 - 66Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. MOLOTOV (F. 1) |