| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CRUZ JAVIER E. | ![]() | 14 septiembre, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARTINEZ FACUNDO E. | ![]() | 14 abril, 1994 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | GHIGLIONE LUCAS | ![]() | 25 abril, 1997 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | BALABAN EZEQUIEL | ![]() | 9 febrero, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| 7 | USATINSKY ALEXIS | ![]() | 20 julio, 1994 | 22 | 12 | 3 | 3 |
| 8 | ALFIERI ENRIQUE A. | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIJMAN ARIEL | ![]() | 20 noviembre, 1989 | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | ![]() | 10 febrero, 1993 | 41 | 13 | 3 | 2 |
| 11 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 15 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | PODESTA FRANCISCO | ![]() | 13 diciembre, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OJEDA LUCAS L. | ![]() | 14 diciembre, 1996 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | PERCHIK AXEL | ![]() | 13 marzo, 2025 | 19 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | OLIVERA JUAN C. | ![]() | 25 octubre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LORENZO MATÍAS | ![]() | 5 diciembre, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | ![]() | 21 junio, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SAIDLER MATIAS | ![]() | 9 septiembre, 1995 | 61 | 9 | 6 | 3 |
| 73 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 23 | 8 | 0 | 3 |
| 77 | MALDONADO NICOLAS | ![]() | 12 julio, 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | OJEDA MATIAS | ![]() | 10 enero, 1995 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | CUBA | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | TELEKINO | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | JARTA | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | CIUDAD | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | JK BASQUET 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | ARMANDO DE F. | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ARQUITETONES | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | CANGALLO | 4 | 0 | 4 | 4 |
96 - 46Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. ARQUITETONES (F. 6) |
1 - 20Primera A
ARMANDO DE F. vs. TELEKINO (F. 5) |
80 - 29Primera A
TRIGLAV TELEKINO vs. CANGALLO (F. 4) |
71 - 67Primera A
C. URQUIZA MOLOTOV vs. TELEKINO (F. 3) |
PostergadoPrimera A
SHOLEM CIUDAD vs. TELEKINO (F. 2) |
63 - 58Primera A
TRIGLAV JARTA vs. TELEKINO (F. 1) |