| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARCON RICARDO | ![]() | 16 enero, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEVEZ RODRIGO | ![]() | 14 septiembre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAR MATIAS | ![]() | 27 septiembre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAZZUCCO EMILIANO | ![]() | 28 junio, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAIGO HERNAN | ![]() | 2 junio, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAVASSO AGUSTIN | ![]() | 16 enero, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANEIRO SANTIAGO | ![]() | 19 abril, 2000 | 25 | 31 | 5 | 4 | 2 | |
| 5 | AMIGHINI SEBASTIAN | ![]() | 18 diciembre, 1979 | 45 | 30 | 19 | 7 | 2 |
| 5 | DALBES GONZALO | ![]() | 1 junio, 1993 | 32 | 34 | 20 | 5 | 4 |
| 5 | DALBES GASTON | ![]() | 19 abril, 1995 | 30 | 33 | 27 | 1 | 6 |
| 5 | ARMENTANO FRANCO | ![]() | 28 julio, 1997 | 28 | 45 | 7 | 11 | 2 |
| 6 | FUENTES RODRIGO | ![]() | 20 octubre, 1988 | 37 | 58 | 24 | 15 | 7 |
| 7 | IRIBAS ARIEL | ![]() | 2 febrero, 1984 | 41 | 12 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | SCINARDO LUCAS | ![]() | 6 diciembre, 1995 | 30 | 56 | 9 | 10 | 5 |
| 7 | SABUGAL FACUNDO | ![]() | 19 mayo, 1995 | 30 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | FONTELLO MARTIN | ![]() | 24 diciembre, 1981 | 43 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | OJEDA PABLO | ![]() | 7 noviembre, 1990 | 35 | 34 | 31 | 5 | 4 |
| 10 | BORNANCIN ESTEBAN | ![]() | 6 septiembre, 1983 | 42 | 29 | 25 | 1 | 6 |
| 11 | GALICIA NICOLAS | ![]() | 23 marzo, 1994 | 31 | 8 | 18 | 2 | 8 |
| 12 | JALI MARTIN | ![]() | 20 marzo, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PAGANO FRANCO | ![]() | 13 diciembre, 1995 | 30 | 72 | 22 | 6 | 4 |
| 13 | ROMERA JAVIER | ![]() | 19 abril, 2000 | 25 | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | SETTEMBRINO GABRIEL | ![]() | 24 febrero, 1984 | 41 | 72 | 68 | 3 | 7 |
| 15 | TOBIO MATIAS | ![]() | 17 abril, 1983 | 42 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | FEDERICO JULIAN | ![]() | 18 marzo, 1982 | 43 | 31 | 27 | 0 | 6 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVITEAM | 21 | 10 | 1 | 11 |
| 2 | TELEKINO | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | ARMANDO DE F. | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | MOLOTOV | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | EXPATRIADOS | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | SHOLEM AZUL | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | CIUDAD | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 8 | CANGALLO | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 9 | CRISTINO | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | CUBA | 11 | 2 | 7 | 9 |
102 - 106Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs MOLOTOV |
100 - 59Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs CANGALLO |
1 - 20Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. VIVITEAM (F.9) |
20 - 1Primera A
C. URQUIZA VIVITEAM vs. ARMANDO DE F. (F.8) |
71 - 58Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs. SHOLEM AZUL (F.7) |
53 - 75Primera A
CIUDADELA EXPATRIADOS vs. VIVITEAM (F.6) |
47 - 38Primera A
CUBA VIVITEAM vs. CUBA (F.5) |
74 - 84Primera A
C. URQUIZA MOLOTOV vs. VIVITEAM (F.4) |
51 - 62Primera A
CIUDADELA CRISTINO vs. VIVITEAM (F.3) |
41 - 61Primera A
SHOLEM CANGALLO vs. VIVITEAM (F.2) |
76 - 51Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs. CIUDAD (F.1) |