| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARCON RICARDO | ![]() | 16 enero, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROCA FRANCISCO | ![]() | 30 octubre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAZZUCCO EMILIANO | ![]() | 28 junio, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAVASSO AGUSTIN | ![]() | 16 enero, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERRYERA SALVADOR | ![]() | 27 julio, 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DALBES GASTON | ![]() | 19 abril, 1995 | 31 | 36 | 20 | 5 | 5 |
| 5 | AMIGHINI SEBASTIAN | ![]() | 18 diciembre, 1979 | 46 | 14 | 8 | 3 | 1 |
| 5 | DALBES GONZALO | ![]() | 1 junio, 1993 | 33 | 20 | 17 | 4 | 3 |
| 5 | ARMENTANO FRANCO | ![]() | 28 julio, 1997 | 29 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | COLLA FACUNDO | ![]() | 7 abril, 1996 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | FUENTES RODRIGO | ![]() | 20 octubre, 1988 | 37 | 31 | 9 | 7 | 3 |
| 7 | IRIBAS ARIEL | ![]() | 2 febrero, 1984 | 42 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | SABUGAL FACUNDO | ![]() | 19 mayo, 1995 | 31 | 28 | 5 | 7 | 1 |
| 7 | SCINARDO LUCAS | ![]() | 6 diciembre, 1995 | 30 | 19 | 7 | 4 | 2 |
| 10 | OJEDA PABLO | ![]() | 7 noviembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BORNANCIN ESTEBAN | ![]() | 6 septiembre, 1983 | 42 | 11 | 12 | 0 | 3 |
| 11 | GALICIA NICOLAS | ![]() | 23 marzo, 1994 | 32 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| 12 | MANEIRO SANTIAGO | ![]() | 19 abril, 2000 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | GOUT ALEXIS | ![]() | 25 marzo, 1997 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 13 | MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 35 | 36 | 10 | 5 | 3 |
| 13 | PAGANO FRANCO | ![]() | 13 diciembre, 1995 | 30 | 38 | 18 | 4 | 3 |
| 14 | SETTEMBRINO GABRIEL | ![]() | 24 febrero, 1984 | 42 | 32 | 33 | 1 | 4 |
| 15 | TOBIO MATIAS | ![]() | 17 abril, 1983 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | JULIAN FEDERICO | ![]() | 18 marzo, 1982 | 44 | 6 | 7 | 0 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | VIVITEAM | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | SHOLEM AZUL | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | CUBA | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | TELEKINO | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ARMANDO DE F. | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | JARTA | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | ASTON N. | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | ROLANDO M. | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | FERNET W. | 3 | 0 | 3 | 3 |
CanceladoPrimera A
ROLANDO M. vs. VIVITEAM (F. 7) |
67 - 72Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. VIVITEAM (F. 6) |
80 - 76Primera A
SHOLEM ASTON B.vs. VIVITEAM (F. 5) |
CanceladoPrimera A
ARMANDO DE F. vs. VIVITEAM (F. 4) |
58 - 68Primera A
SHOLEM VIVITEAM vs. SHOLEM AZUL (F. 3) |
54 - 50Primera A
C. URQUIZA VIVITEAM vs. CUBA (F. 2) |
22 - 50Primera A
C. URQUIZA JARTA vs. VIVITEAM (F. 1) |