| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORVALAN NICOLAS | ![]() | 12 agosto, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENTORBI GIANFRANCO | ![]() | 17 octubre, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUERRERO EMILIANO | ![]() | 2 abril, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ FRANCO | ![]() | 5 enero, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FERREYRA JUAN | ![]() | 24 febrero, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CODESOS FEDERICO | ![]() | 29 marzo, 2023 | 3 | 5 | 16 | 1 | 3 |
| 6 | ROJAS MATÍAS N. | ![]() | 16 abril, 1994 | 32 | 4 | 10 | 1 | 4 |
| 7 | NICKEL FACUNDO | ![]() | 7 diciembre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BORDOY EDUARDO | ![]() | 1 julio, 1993 | 33 | 51 | 11 | 11 | 4 |
| 9 | FERREYRA FEDERICO | ![]() | 4 agosto, 1993 | 33 | 10 | 6 | 0 | 3 |
| 10 | VEGEGA AGUSTIN | ![]() | 2 enero, 1996 | 30 | 28 | 27 | 2 | 3 |
| 11 | GARCIA JEREMIAS | ![]() | 15 febrero, 1992 | 34 | 17 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | CORVALAN CHRISTIAN | ![]() | 21 octubre, 1993 | 33 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | LAINO JONATHAN | ![]() | 10 mayo, 1991 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | NUÑEZ ALEJO | ![]() | 13 mayo, 1998 | 28 | 38 | 21 | 2 | 4 |
| 15 | CAMPOS IVAN | ![]() | 13 junio, 2002 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | MANCOVSKY LUCAS | ![]() | 20 octubre, 1992 | 34 | 41 | 22 | 6 | 3 |
| 23 | PROPATO SANTINO | ![]() | 6 noviembre, 1993 | 32 | 13 | 11 | 3 | 1 |
| 24 | MANCOVSKY GASTON | ![]() | 10 febrero, 1999 | 27 | 23 | 7 | 4 | 3 |
| 25 | FERNANDEZ MATEO | ![]() | 2 mayo, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | AIELLO SANTIAGO | ![]() | 24 octubre, 1992 | 34 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | PEREZ JUAN | ![]() | 13 agosto, 1992 | 34 | 25 | 16 | 1 | 2 |
| 44 | NIEVAS OSCAR | ![]() | 29 mayo, 1991 | 35 | 34 | 10 | 5 | 3 |
| 69 | DELUCA ADRIEL | ![]() | 3 junio, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | IAMBRICH BORIS | ![]() | 16 junio, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | VIVITEAM | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | SHOLEM AZUL | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | TELEKINO | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | CUBA | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | JARTA | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | SANGRE VERDE | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | SCD A | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | ASTON N. | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | SHOLEM BLANCO | 6 | 1 | 4 | 5 |
39 - 49Primera A
TRIGLAV SCD A vs. SANGRE VERDE (F. 7) |
56 - 60Primera A
TRIGLAV SANGRE VERDE vs. CUBA (F. 6) |
57 - 51Primera A
SHOLEM TELEKINO vs. SANGRE VERDE (F. 5) |
71 - 65Primera A
VILLA FURST VIVITEAM vs. SANGRE VERDE (F. 4) |
62 - 68Primera A
SHOLEM SANGRE VERDE vs. SHOL AZUL (F. 3) |
PostergadoPrimera A
SANGRE VERDE vs. SHOL BLANCO (F. 2) |
65 - 68Primera A
C. URQUIZA MOLOTOV vs. SANGRE VERDE (F. 1) |