TRIGLAV B
43 vs 39
NOVELTY +40
43 vs 39
NOVELTY +40
43 vs 39
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octubre, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 6 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV B | 43 | Ganado |
| NOVELTY +40 | 39 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | BORGONOVO LEONARDO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | SAMOS RODRIGO | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 28 | MOREYRA CRISTIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 36 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | LUNA SEBASTIAN | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | 14 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 39 | 35 | 4 | 7 |
| 43 | 39 |
| 36 | 35 |
| 4 | 4 |
| 9 | 7 |
43 - 39Master +40 B
MERLOT TRIGLAV B VS NOVELTY (F.8) |