LUGANO 80
58 vs 67
BUCHARDO B
58 vs 67
BUCHARDO B
58 vs 67
BUCHARDO B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mayo, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 21 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| LUGANO 80 | 58 | Perdido |
| BUCHARDO B | 67 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | JOFRE GASTON | 9 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | GUERRERO IVAN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | 18 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | DONADO KEEYNNYTH | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 58 | 37 | 4 | 6 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LUCHANSKY MARTIN | 7 | 13 | 0 | 1 |
| 9 | MIZRAHI GUILLERMO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | OJEDA SERGIO | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | ERB PATRICIO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | SACCAL MARIANO | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL F. | 14 | 2 | 4 | 1 |
| 32 | NAJNUDEL IVAN | 22 | 4 | 7 | 1 |
| Total | 67 | 44 | 14 | 8 |
| 58 | 67 |
| 37 | 44 |
| 4 | 14 |
| 6 | 8 |
58 - 67Master +40 B
BUCHARDO LUGANO 80 vs. BUCHARDO B (F.2) |