| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mayo, 2026 | 10:15 pm | Master +40 B | 2026 | 20 de Mayo de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 17 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 17 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 15 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 12 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 47 | 2 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN F. | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | ROZENGARTD DIEGO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | SAMOS RODRIGO | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | ROJAS LEANDRO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | BISOGNO HERNAN | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | DORNELL PABLO | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | MOREYRA CRISTIAN | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 40 | 5 | 12 |
| 69 | 54 |
| 47 | 40 |
| 2 | 5 |
| 8 | 12 |
69 - 54Master +40 B
TRIGLAV OLIVOS vs. TRIGLAV B (F.2) |