# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERLICH LUCIANO | 28 octubre, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 abril, 1967 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 28 septiembre, 1980 | 44 | 8 | 9 | 0 | 4 | ||
4 | 24 julio, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 3 mayo, 1981 | 43 | 65 | 31 | 0 | 5 | ||
6 | 16 marzo, 1974 | 50 | 23 | 7 | 0 | 3 | ||
7 | 3 mayo, 1971 | 53 | 27 | 21 | 1 | 5 | ||
8 | 22 marzo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 26 diciembre, 1975 | 48 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||
13 | 3 septiembre, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 23 diciembre, 1978 | 45 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||
15 | 30 noviembre, 1981 | 42 | 70 | 47 | 0 | 4 | ||
16 | 12 abril, 1978 | 46 | 23 | 24 | 1 | 4 | ||
17 | 26 marzo, 1978 | 46 | 5 | 10 | 0 | 3 | ||
18 | 27 octubre, 1964 | 60 | 14 | 19 | 0 | 4 | ||
21 | 31 octubre, 1974 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
34 | 30 abril, 1980 | 44 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||
35 | 10 diciembre, 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Resultados
37 - 46Master +40 B
CUM MUNRO B. vs. CISSAB (F. 7) |
1 - 20Master +40 B
M. EXPERIENCIA vs. CISSAB (F. 6) |
50 - 41Master +40 B
SPORT. ALSINA SPORT. ALSINA vs. CISSAB (F. 5) |
55 - 53Master +40 B
TELEFONOS OLD BEARS +40 vs. CISSAB (F. 4) |
44 - 49Master +40 B
TRIGLAV CISSAB vs. SERVAIND +40 (F. 3) |
59 - 39Master +40 B
TELEFONOS CISSAB vs. LOS GAITAS (F. 2) |
59 - 40Master +40 B
TRIGLAV CISSAB vs. GBA (F. 1) |