Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 5 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() 10:00 pmMaster +46
RECONQUISTA N/A MOLOTOV +45 vs. GBA (F. 6) |
![]() ![]() 52 - 65Master +46
RECONQUISTA N/A MOLOTOV +45 vs. MIAMI (F.2) |
![]() ![]() 60 - 67Master +46
CUM N/A MUNRO B. vs. MOLOTOV +45 (F. 5) |
![]() ![]() PostergadoMaster +46
N/A SHOLEM +45 vs. MOLOTOV +45 (F. 4) |
![]() ![]() CanceladoMaster +46
N/A MOLOTOV +45 vs. M. EXPERIENCIA (F. 3) |
![]() ![]() PostergadoMaster +46
N/A MOLOTOV +45 vs. PEÑA (F. 1) |
INSCRIPCIONES