| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV +45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CISSAB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SERVAIND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHOLEM +45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAURUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PTE. ALSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EL TREBOL +45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:20 pmMaster +46 A
MERLOT MOLOTOV 45 vs. PTE. ALSINA (F.1) |