# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DIMANCHI ADRIAN | 27 diciembre, 1972 | 51 | 0 | 9 | 0 | 5 | |
2 | 5 enero, 1973 | 51 | 64 | 36 | 0 | 5 | ||
3 | 1 noviembre, 1970 | 54 | 12 | 6 | 0 | 2 | ||
5 | 10 noviembre, 1975 | 49 | 36 | 21 | 4 | 6 | ||
6 | 28 julio, 1977 | 47 | 10 | 13 | 0 | 4 | ||
7 | 15 diciembre, 1975 | 48 | 31 | 16 | 0 | 4 | ||
8 | 25 febrero, 1978 | 46 | 10 | 7 | 1 | 3 | ||
10 | 22 abril, 1976 | 48 | 20 | 20 | 2 | 5 | ||
13 | 13 marzo, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 12 julio, 1970 | 54 | 8 | 12 | 2 | 5 | ||
20 | 17 marzo, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 21 junio, 1979 | 45 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||
22 | 13 septiembre, 1974 | 50 | 7 | 14 | 0 | 3 | ||
23 | 1 abril, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 9 marzo, 1974 | 50 | 54 | 20 | 0 | 6 | ||
34 | 28 marzo, 1979 | 45 | 5 | 8 | 0 | 2 | ||
38 | 2 septiembre, 1978 | 46 | 6 | 9 | 0 | 1 | ||
50 | 7 enero, 1972 | 52 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
66 | 8 febrero, 1975 | 49 | 79 | 42 | 0 | 7 | ||
99 | 1 enero, 1975 | 49 | 50 | 35 | 6 | 7 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 7 |