# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POCHETINO WALTER | 28 julio, 1975 | 49 | 73 | 6 | 1 | 4 | |
1 | 2 marzo, 1972 | 52 | 38 | 34 | 1 | 7 | ||
4 | 4 julio, 1976 | 48 | 96 | 68 | 6 | 7 | ||
6 | 13 noviembre, 1975 | 49 | 87 | 23 | 4 | 6 | ||
8 | 24 agosto, 1967 | 57 | 21 | 11 | 4 | 5 | ||
9 | 13 septiembre, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 5 agosto, 1974 | 50 | 28 | 28 | 0 | 4 | ||
10 | 14 marzo, 1963 | 61 | 8 | 19 | 0 | 6 | ||
11 | 6 julio, 1968 | 56 | 26 | 13 | 6 | 6 | ||
12 | 9 septiembre, 1969 | 55 | 14 | 12 | 0 | 6 | ||
13 | 12 abril, 1960 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2 enero, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 11 octubre, 1966 | 58 | 22 | 5 | 2 | 3 | ||
40 | 28 enero, 1977 | 47 | 7 | 19 | 1 | 6 | ||
91 | 4 diciembre, 1979 | 44 | 24 | 32 | 1 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 7 |
Resultados
10:00 pmMaster +46
RECONQUISTA TAURUS vs SHOLEM +45 |
58 - 62Master +46
SHOLEM SHOLEM +45 vs HACOAJ |
59 - 54Master +46
TRIGLAV SHOLEM +45 vs. TAURUS (F. 3) |
78 - 75Master +46
SHOLEM SHOLEM +45 vs. BUCHARDO +45 (F. 7) |
57 - 69Master +46
TRIGLAV SHOLEM +45 vs. MIAMI (F. 6) |
68 - 71Master +46
SHOLEM PEÑA vs. SHOLEM +45 (F. 5) |
PostergadoMaster +46
HACOAJ vs. SHOLEM +45 (F. 4) |
48 - 70Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. SHOLEM +45 (F. 2) |
61 - 51Master +46
SHOLEM SERVAIND vs. SHOLEM +45 (F. 1) |