| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISPIRITO AUGUSTO | ![]() | 13 julio, 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KUNST MIGUEL | ![]() | 23 abril, 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 18 | 13 | 6 | 1 | 3 |
| 8 | HAWTHORNE JAMES | ![]() | 7 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DELGADO JESUS | ![]() | 22 julio, 1987 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | SUAYA FERNANDO | ![]() | 31 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 17 | 15 | 1 | 3 |
| 13 | LUGO VICTOR | ![]() | 7 enero, 2001 | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 13 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 25 | 14 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | MELINGO FELIX | ![]() | 4 enero, 2003 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | CRUZ FACUNDO | ![]() | 27 julio, 1984 | 42 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| 26 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 23 | 9 | 0 | 2 |
| 33 | NAVARRO LEANDRO | ![]() | 9 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BLANCA IVAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 26 | 17 | 4 | 3 |
| 36 | CAROBENE MARIANO | ![]() | 30 mayo, 1993 | 33 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | MIRETTI HIPOLITO | ![]() | 19 agosto, 1997 | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 42 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 14 | 18 | 0 | 3 |
| 45 | CAMJALLI INTI | ![]() | 16 junio, 2005 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | LARROUDE SANTIAGO | ![]() | 28 abril, 2000 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 71 | ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 16 | 14 | 0 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. TEAM | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | FC | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | SANGRE VERDE | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | SHOLEM BLANCO | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | BUCHARDO | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | SAHORES BLANCO | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | SAHORES NEGRO | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | CANGALLO | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | UNION F. | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | CIUDAD | 6 | 1 | 4 | 5 |
57 - 77Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. B. TEAM (F. 5) |
CanceladoPrimera B
SHOLEM BLANCO vs. CIUDAD (F. 4) |
48 - 57Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. SAHO NEGRO (F. 3) |
59 - 51Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. SHOLEM BLANCO (F. 2) |
71 - 41Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. CANGALLO (F. 1) |