| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMANCHI ADRIAN | ![]() | 27 diciembre, 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERVELLERA GUILLERMO | ![]() | 13 marzo, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SISCI MARTIN | ![]() | 1 abril, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNADEZ SEBASTIAN | ![]() | 17 mayo, 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | ![]() | 5 enero, 1973 | 53 | 30 | 36 | 0 | 4 |
| 3 | VERGARA DIEGO | ![]() | 1 noviembre, 1970 | 55 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | ![]() | 10 noviembre, 1975 | 50 | 22 | 10 | 1 | 4 |
| 6 | VILLAR MARIANO | ![]() | 28 julio, 1977 | 48 | 11 | 9 | 0 | 4 |
| 7 | REY ANDRES | ![]() | 15 diciembre, 1975 | 50 | 16 | 18 | 0 | 3 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | ![]() | 25 febrero, 1978 | 48 | 11 | 10 | 0 | 3 |
| 9 | APICELLA PABLO | ![]() | 26 septiembre, 1977 | 48 | 17 | 10 | 1 | 4 |
| 10 | NIELSEN ERIC | ![]() | 22 abril, 1976 | 50 | 17 | 16 | 2 | 4 |
| 14 | AVILA FACUNDO | ![]() | 17 marzo, 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | ![]() | 12 julio, 1970 | 55 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | ![]() | 21 junio, 1979 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | FURLAND ADRIAN | ![]() | 13 septiembre, 1974 | 51 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | ![]() | 4 junio, 1980 | 46 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 28 | CALVI CARLOS | ![]() | 7 febrero, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CORRARO MATIAS | ![]() | 2 septiembre, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | ![]() | 9 marzo, 1974 | 52 | 42 | 20 | 0 | 4 |
| 34 | CETRANGOLO FEDERICO | ![]() | 28 marzo, 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | ![]() | 7 enero, 1972 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | BARROS PABLO | ![]() | 8 febrero, 1975 | 51 | 33 | 19 | 0 | 4 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | ![]() | 1 enero, 1975 | 51 | 22 | 10 | 1 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIGLAV +45 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | SERVAIND | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | MIAMI | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | MUNRO B. | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | BLUE DEMON | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | PEÑA | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | SHOLEM +45 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | TAURUS | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | MUCHA EXP. | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | M. MAGIC | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | GBA | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | G8 DRUNK T. | 4 | 0 | 4 | 4 |
PostergadoMaster +46 B
TRIGLAV GBA vs. SERVAIND (F.6) |
57 - 55Master +46 B
TRIGLAV SERVAIND vs. BLUE DEMON (F.5) |
45 - 23Master +46 B
RECONQUISTA SERVAIND vs. MUCHA EXP. (F.4) |
40 - 64Master +46 B
MERLOT G8 DRUNK T. vs. SERVAIND (F.3) |
57 - 40Master +46 B
TRIGLAV SERVAIND vs. MUNRO B. (F.2) |
49 - 68Master +46 B
MERLOT TAURUS vs. SERVAIND (F.1) |