| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIDLER DANIEL | ![]() | 7 octubre, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | CUENCA HERNAN | ![]() | 4 enero, 1991 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | SUELDO EMILIANO | ![]() | 19 marzo, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MORFFE KELVIN | ![]() | 3 febrero, 2000 | 26 | 87 | 26 | 9 | 6 |
| 4 | SPERTINO LUCAS | ![]() | 17 mayo, 1995 | 31 | 74 | 34 | 0 | 9 |
| 5 | BELKIN MATIAS | ![]() | 26 abril, 1995 | 31 | 94 | 27 | 17 | 8 |
| 7 | RIVADULLA AGUSTIN | ![]() | 30 abril, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MASTRANDREA LUCIANO | ![]() | 3 mayo, 1997 | 29 | 22 | 15 | 3 | 4 |
| 11 | TORRES CHRISTIAN | ![]() | 21 agosto, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZAVARCE ANDRES | ![]() | 29 agosto, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROSSI MARTÍN | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 32 | 88 | 28 | 10 | 9 |
| 14 | GÓMEZ FACUNDO | ![]() | 13 enero, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | WOJEWODKA FEDERICO | ![]() | 1 diciembre, 1988 | 37 | 57 | 30 | 6 | 6 |
| 22 | FERRARI MATEO | ![]() | 30 septiembre, 1992 | 33 | 31 | 25 | 9 | 6 |
| 27 | MACIAS FEDERICO | ![]() | 27 mayo, 1994 | 32 | 18 | 22 | 5 | 7 |
| 77 | VERA IGNACIO | ![]() | 26 abril, 1995 | 31 | 27 | 25 | 1 | 8 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE VERDE | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | UNION F. | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | PLAN B | 19 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | TRIGLAV | 17 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | CUBA B | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | SHOLEM U25 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | PICK AND ROLL | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | FELIX SUNS | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | ZNUTZ | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SAHORES VERDE | 9 | 0 | 9 | 9 |
71 - 63Primera C1
SHOLEM SANGRE V. vs. ZNUTZ (F. 9) |
64 - 70Primera C1
TRIGLAV ZNUTZ vs. CUBA B (F. 8) |
71 - 43Primera C1
TRIGLAV ZNUTZ vs. SAHO VERDE (F. 7) |
64 - 68Primera C1
SHOLEM TRIGLAV vs. ZNUTZ (F. 6) |
55 - 58Primera C1
SHOLEM ZNUTZ vs. PICK AND ROLL (F. 5) |
40 - 67Primera C1
SHOLEM ZNUTZ vs. SHOLEM U25 (F. 4) |
52 - 48Primera C1
SHOLEM PLAN B vs. ZNUTZ (F. 3) |
65 - 46Primera C1
C. URQUIZA UNION F. vs. ZNUTZ (F. 2) |
61 - 53Primera C1
TRIGLAV FELIX SUNS vs. ZNUTZ (F. 1) |