| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTGER TIAGO | ![]() | 22 mayo, 2007 | 19 | 7 | 16 | 1 | 4 | |
FIGUEROA FRANCO | ![]() | 22 enero, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBIN GASTON | ![]() | 14 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENILLO SANTIAGO | ![]() | 5 junio, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAJARDO LEANDRO | ![]() | 10 julio, 1999 | 26 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 1 | BOZA ALEX | ![]() | 30 diciembre, 2001 | 24 | 24 | 17 | 6 | 8 |
| 4 | ABDUCH NEHUEN | ![]() | 22 junio, 2002 | 23 | 37 | 23 | 9 | 8 |
| 5 | GARCIA GERMAN | ![]() | 14 marzo, 1996 | 30 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | ORDOÑEZ EZEQUIEL | ![]() | 30 abril, 1999 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PEREZ VIDAL TOMAS | ![]() | 17 noviembre, 2007 | 18 | 44 | 15 | 1 | 6 |
| 8 | SARLI LAUTARO | ![]() | 12 noviembre, 2005 | 20 | 14 | 16 | 2 | 9 |
| 9 | ACEVEDO FACUNDO | ![]() | 27 marzo, 2002 | 24 | 15 | 18 | 0 | 4 |
| 10 | CHAUBELL LAUTARO | ![]() | 12 marzo, 1997 | 29 | 9 | 18 | 1 | 6 |
| 10 | TATAY MAXIMILIANO | ![]() | 4 enero, 1994 | 32 | 44 | 26 | 3 | 5 |
| 11 | GOMEZ BAUTISTA | ![]() | 25 junio, 1998 | 27 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | DILORETO LUCIO | ![]() | 25 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SECKAR GERMAN | ![]() | 3 noviembre, 2000 | 25 | 19 | 37 | 0 | 7 |
| 12 | GRINMAN SACHA | ![]() | 19 enero, 1998 | 28 | 20 | 12 | 2 | 3 |
| 12 | LABBATE SEBASTIAN | ![]() | 22 diciembre, 2009 | 16 | 17 | 5 | 5 | 1 |
| 13 | DUVA FABRICIO | ![]() | 4 enero, 2003 | 23 | 46 | 35 | 3 | 8 |
| 14 | ALVAREZ FREDY | ![]() | 10 mayo, 1990 | 36 | 34 | 30 | 1 | 8 |
| 24 | ORDOÑEZ JONATHAN | ![]() | 24 agosto, 1995 | 30 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 20 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | ROLANDO M. | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | ASTON N. | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | SHOLEM BLANCO | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | BUCHARDO | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | SAHORES NEGRO | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | B. TEAM | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | FC | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | JK BASQUET 2 | 9 | 0 | 9 | 9 |
50 - 79Primera B
SHOLEM JK BASQUET 2 vs. ROLANDO M (F. 9) |
62 - 28Primera B
SHOLEM FC vs. JK BASQUET 2 (F. 7) |
64 - 59Primera B
C. URQUIZA ASTON N. vs. JK BASQUET 2 (F. 8) |
67 - 33Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. JK BASQUET 2 (F. 6) |
100 - 59Primera B
SHOLEM B. TEAM vs. JK BASQUET 2 (F. 5) |
28 - 40Primera B
C. URQUIZA JK BASQUET 2 vs. S. MITRE (F. 4) |
17 - 69Primera B
SHOLEM JK BASQUET 2 vs. SHOLEM BLANCO (F. 3) |
57 - 48Primera B
C. URQUIZA SAHO BLANCO vs. JK BASQUET 2 (F. 2) |
41 - 51Primera B
TRIGLAV JK BASQUET 2 vs. SAHO NEGRO (F. 1) |