# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DIAZ FERNANDO | 28 junio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 19 febrero, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 23 septiembre, 1977 | 47 | 11 | 12 | 0 | 3 | ||
6 | 12 noviembre, 1962 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 19 septiembre, 1971 | 53 | 39 | 27 | 0 | 5 | ||
8 | 10 octubre, 1965 | 59 | 26 | 15 | 0 | 4 | ||
9 | 22 diciembre, 1974 | 49 | 20 | 20 | 0 | 2 | ||
10 | 24 septiembre, 1974 | 50 | 26 | 15 | 0 | 4 | ||
12 | 10 agosto, 1963 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
12 | 19 mayo, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 27 agosto, 1981 | 43 | 15 | 11 | 0 | 2 | ||
14 | 14 marzo, 1977 | 47 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||
15 | 1 julio, 1966 | 58 | 22 | 28 | 0 | 4 | ||
23 | 27 octubre, 1979 | 45 | 22 | 40 | 1 | 4 | ||
45 | 12 marzo, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 30 julio, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 8 abril, 1980 | 44 | 29 | 20 | 1 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
2 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
8 | 6 | 0 | 6 | 6 |