TIFON AZUL
42 vs 52
NOVELTY +40
42 vs 52
NOVELTY +40
42 vs 52
NOVELTY +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 abril, 2026 | 9:30 pm | Master +40 B | 2026 | 15 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TIFON AZUL | 42 | Perdido |
| NOVELTY +40 | 52 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | 7 | 11 | 1 | 1 |
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SAUL ALEX | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | LEIVI ALEJO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | SEREBRENIK MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 50 | 4 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 12 | GOMEZ SANTIAGO | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | DIAZ EMILIANO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | 3 | 12 | 1 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Total | 52 | 44 | 7 | 9 |
| 42 | 52 |
| 50 | 44 |
| 4 | 7 |
| 11 | 9 |
42 - 52Master +40 B
HACOAJ T. AZUL vs. NOVELTY (F.4) |