# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GRADIN HERNAN | 9 agosto, 1976 | 48 | 15 | 30 | 0 | 3 | |
3 | 7 agosto, 1977 | 47 | 12 | 11 | 2 | 3 | ||
8 | 20 julio, 1972 | 52 | 138 | 64 | 19 | 8 | ||
11 | 4 junio, 1975 | 49 | 113 | 42 | 15 | 8 | ||
12 | 5 enero, 1977 | 47 | 25 | 33 | 0 | 5 | ||
13 | 4 abril, 1967 | 57 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | 21 abril, 1982 | 42 | 91 | 58 | 25 | 10 | ||
15 | 27 agosto, 1981 | 43 | 64 | 59 | 5 | 9 | ||
16 | 4 marzo, 1986 | 38 | 20 | 29 | 0 | 5 | ||
18 | 28 febrero, 1979 | 45 | 33 | 21 | 9 | 5 | ||
19 | 20 octubre, 1981 | 43 | 166 | 96 | 20 | 10 | ||
20 | 18 diciembre, 1978 | 45 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
21 | 22 enero, 1980 | 44 | 44 | 64 | 1 | 7 | ||
22 | 28 julio, 1985 | 39 | 6 | 22 | 0 | 6 | ||
23 | 21 diciembre, 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 14 febrero, 1974 | 50 | 41 | 33 | 10 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 2 | 13 | |
2 | 24 | 11 | 2 | 13 | |
3 | 22 | 9 | 4 | 13 | |
4 | 22 | 9 | 4 | 13 | |
5 | 21 | 8 | 5 | 13 | |
6 | 21 | 8 | 5 | 13 | |
7 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
8 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
9 | 18 | 5 | 8 | 13 | |
10 | 16 | 4 | 8 | 12 | |
11 | 15 | 2 | 11 | 13 | |
12 | 14 | 2 | 10 | 12 | |
13 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |