# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GRADIN HERNAN | 9 agosto, 1976 | 48 | 21 | 47 | 0 | 4 | |
8 | 20 julio, 1972 | 52 | 59 | 15 | 8 | 2 | ||
9 | 15 junio, 1976 | 48 | 13 | 15 | 2 | 5 | ||
10 | 7 octubre, 1971 | 53 | 14 | 7 | 4 | 3 | ||
13 | 4 abril, 1967 | 57 | 20 | 3 | 4 | 2 | ||
13 | 26 marzo, 1981 | 43 | 19 | 11 | 3 | 1 | ||
14 | 13 mayo, 1976 | 48 | 15 | 11 | 3 | 3 | ||
16 | 21 octubre, 1969 | 55 | 9 | 12 | 0 | 3 | ||
17 | 6 enero, 1978 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | 22 enero, 1980 | 44 | 26 | 14 | 1 | 2 | ||
23 | 21 diciembre, 1976 | 47 | 38 | 15 | 4 | 3 | ||
32 | 16 agosto, 1971 | 53 | 10 | 19 | 0 | 3 | ||
33 | 1 noviembre, 1077 | 947 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
34 | 4 enero, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 9 enero, 1978 | 46 | 5 | 8 | 0 | 2 | ||
77 | 14 febrero, 1974 | 50 | 2 | 4 | 0 | 1 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
4 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
6 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
8 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
9 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
20 - 1Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. CLUB 9 DE JULIO (F. 7) |
52 - 53Master +40 A
BUCHARDO ARQUI vs. BUCHARDO +40 (F. 6) |
70 - 64Master +40 A
BUCHARDO LUGANO 80 vs. BUCHARDO +40 (F. 5) |
CanceladoMaster +40 A
BUCHARDO +40 vs. LIBRE (F. 4) |
51 - 29Master +40 A
BUCHARDO OLD TOPOS vs. BUCHARDO +40 (F. 3) |
52 - 59Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. NOVELTY +40 (F. 2) |
58 - 60Master +40 A
BUCHARDO BUCHARDO +40 vs. FERRATLON +40 (F. 1) |