# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSADAS FERNANDO C. | 15 julio, 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 31 enero, 1973 | 51 | 39 | 23 | 7 | 6 | ||
5 | 9 noviembre, 1976 | 48 | 82 | 46 | 0 | 8 | ||
8 | 24 enero, 1972 | 52 | 57 | 16 | 15 | 7 | ||
10 | 14 abril, 1977 | 47 | 27 | 23 | 0 | 6 | ||
11 | 6 noviembre, 1972 | 52 | 19 | 14 | 3 | 4 | ||
12 | 4 junio, 1968 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 19 enero, 1977 | 47 | 82 | 65 | 5 | 7 | ||
14 | 20 marzo, 1967 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 29 diciembre, 1975 | 48 | 27 | 8 | 5 | 4 | ||
17 | 17 diciembre, 1968 | 55 | 38 | 16 | 0 | 5 | ||
20 | 19 noviembre, 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 4 junio, 1970 | 54 | 20 | 43 | 1 | 8 | ||
22 | 23 noviembre, 1979 | 44 | 69 | 55 | 0 | 4 | ||
45 | 2 agosto, 1972 | 52 | 75 | 35 | 3 | 5 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 7 |
Resultados
10:00 pmMaster +46
TRIGLAV MIAMI vs PEÑA |
65 - 37Master +46
TRIGLAV MIAMI vs OLD BEARS +45 |
46 - 73Master +46
TRIGLAV TAURUS vs. MIAMI (F. 7) |
57 - 69Master +46
TRIGLAV SHOLEM +45 vs. MIAMI (F. 6) |
43 - 68Master +46
TRIGLAV SERVAIND vs. MIAMI (F. 5) |
53 - 31Master +46
BUCHARDO MIAMI vs. BUCHARDO +45 (F. 4) |
35 - 80Master +46
RECONQUISTA OLD BEARS +45 vs. MIAMI (F. 3 |
53 - 46Master +46
RECONQUISTA MIAMI vs. PEÑA (F. 2) |
74 - 59Master +46
HACOAJ MIAMI vs. HACOAJ (F. 1) |