| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGENSEN NIELS | ![]() | 29 septiembre, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEVEZ MAXIMILIANO | ![]() | 11 enero, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOLTON ESTEBAN | ![]() | 9 febrero, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HEIS LEONARDO | ![]() | 17 enero, 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROCAZZELLA GINO | ![]() | 17 enero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE LISIO FRANCO | ![]() | 21 marzo, 2003 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
BEACK FELIPE | ![]() | 20 diciembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO TOMAS | ![]() | 16 noviembre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTIZ TOMAS | ![]() | 26 octubre, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 79 | 22 | 1 | 8 |
| 5 | CALABRESI LEONARDO | ![]() | 21 enero, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | ![]() | 16 diciembre, 2000 | 25 | 88 | 20 | 19 | 7 |
| 9 | FONTALBA EZEQUIEL | ![]() | 30 junio, 2002 | 24 | 14 | 12 | 2 | 2 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 36 | 24 | 17 | 0 | 2 |
| 11 | PERNICONE AGUSTIN | ![]() | 29 marzo, 1994 | 32 | 71 | 45 | 5 | 8 |
| 11 | ESTRADA GONZALO | ![]() | 2 diciembre, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BRUN JUAN I. | ![]() | 27 diciembre, 1998 | 27 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | SCALISE MATIAS | ![]() | 26 mayo, 2004 | 22 | 133 | 24 | 10 | 7 |
| 18 | CURAS GONZALO | ![]() | 18 junio, 1993 | 33 | 11 | 10 | 0 | 4 |
| 19 | QUADRELLI JERONIMO | ![]() | 29 septiembre, 2004 | 22 | 39 | 37 | 3 | 6 |
| 20 | VICENTE SANTIAGO | ![]() | 30 junio, 2005 | 21 | 25 | 33 | 1 | 3 |
| 25 | MARCARIAN EZEQUIEL | ![]() | 25 octubre, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CACERES THIAGO | ![]() | 2 mayo, 2004 | 22 | 23 | 21 | 3 | 5 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | SAHORES NEGRO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | PLAN B | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | BUCHARDO | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | UNION F. | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CUBA B | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | FC | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | TRIGLAV | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | B. TEAM | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SCD B | 8 | 0 | 8 | 8 |
56 - 46Primera B
BUCHARDO SAHO. BLANCO vs. BUCHARDO (F. 8) |
46 - 72Primera B
C. URQUIZA CUBA B vs. SAHO. BLANCO (F. 7) |
41 - 61Primera B
SHOLEM TRIGLAV vs. SAHO. BLANCO (F. 6) |
66 - 59Primera B
SHOLEM PLAN B vs. SAHO. BLANCO (F. 5) |
80 - 70Primera B
TRIGLAV SAHO. BLANCO vs. SCD B (F. 4) |
72 - 59Primera B
SHOLEM SAHO. BLANCO vs. UNION F. (F. 3) |
56 - 54Primera B
TRIGLAV SAHO. BLANCO vs. FC (F. 2) |
38 - 82Primera B
TRIGLAV B. TEAM vs. SAHO. BLANCO (F. 1) |