# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDAS FRANCISCO | 9 diciembre, 1988 | 35 | 35 | 16 | 6 | 4 | ||
25 enero, 2007 | 17 | 9 | 9 | 0 | 4 | |||
3 | 3 enero, 1989 | 35 | 9 | 30 | 0 | 5 | ||
5 | 24 noviembre, 1998 | 25 | 111 | 49 | 10 | 9 | ||
6 | 9 noviembre, 2000 | 24 | 44 | 27 | 12 | 9 | ||
8 | 16 diciembre, 2000 | 23 | 55 | 24 | 7 | 9 | ||
10 | 19 octubre, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 29 marzo, 1994 | 30 | 18 | 31 | 0 | 9 | ||
14 | 28 mayo, 2006 | 18 | 18 | 15 | 0 | 7 | ||
15 | 21 octubre, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 21 diciembre, 2000 | 23 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||
19 | 30 junio, 2005 | 19 | 21 | 52 | 0 | 8 | ||
21 | 29 diciembre, 1997 | 26 | 89 | 36 | 4 | 8 | ||
27 | 26 mayo, 2004 | 20 | 61 | 24 | 4 | 8 | ||
32 | 4 junio, 1986 | 38 | 27 | 6 | 5 | 2 | ||
33 | 26 octubre, 2007 | 17 | 8 | 11 | 2 | 7 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |