# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARNUCCIO JUAN | 20 diciembre, 1987 | 36 | 8 | 2 | 2 | ||
3 | 20 diciembre, 1987 | 36 | 53 | 8 | 6 | ||
5 | 20 diciembre, 1986 | 37 | 39 | 1 | 5 | ||
6 | 6 septiembre, 1988 | 36 | 8 | 1 | 6 | ||
7 | 13 septiembre, 1989 | 35 | 4 | 0 | 7 | ||
9 | 7 agosto, 1985 | 39 | 121 | 17 | 10 | ||
11 | 18 abril, 1990 | 34 | 16 | 0 | 5 | ||
14 | 18 agosto, 1987 | 37 | 24 | 0 | 4 | ||
15 | 19 diciembre, 1986 | 37 | 83 | 2 | 8 | ||
20 | 22 noviembre, 1990 | 34 | 28 | 1 | 6 | ||
22 | 4 diciembre, 1986 | 37 | 6 | 0 | 3 | ||
23 | 14 mayo, 1992 | 32 | 22 | 1 | 2 | ||
30 | 27 abril, 1987 | 37 | 20 | 0 | 9 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |