| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGUIN IGNACIO | ![]() | 2 febrero, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | BENGAS RAMIRO | ![]() | 27 octubre, 2010 | 16 | 12 | 0 | 2 |
| 0 | CANOVAS NAHUEL | ![]() | 19 octubre, 2005 | 21 | 23 | 5 | 6 |
| 3 | KIYOSAWA MARCELO | ![]() | 20 diciembre, 1987 | 38 | 33 | 1 | 3 |
| 5 | GONZALEZ ROBERTO | ![]() | 12 julio, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CASTILLO JAVIER | ![]() | 6 septiembre, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BOTTEGONI EMANUEL | ![]() | 16 diciembre, 2011 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | GUARNUCCIO JUAN | ![]() | 20 diciembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TERZI ROBERTO | ![]() | 19 diciembre, 1986 | 39 | 12 | 0 | 3 |
| 22 | REGALO DANIEL | ![]() | 8 febrero, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | REBOIRAS HERNAN | ![]() | 14 mayo, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CARRASCOSA JORGE | ![]() | 7 agosto, 1985 | 41 | 73 | 8 | 6 |
| 30 | RIVERO FACUNDO | ![]() | 20 abril, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RUIZ BENJAMIN | ![]() | 21 enero, 1991 | 35 | 8 | 0 | 4 |
| 45 | LOPEZ LEANDRO | ![]() | 27 noviembre, 1987 | 38 | 68 | 9 | 2 |
| 71 | LUONGO NAHUEL | ![]() | 27 abril, 1987 | 39 | 8 | 0 | 4 |
| 91 | FERNANDEZ LUCAS | ![]() | 23 marzo, 1994 | 32 | 51 | 11 | 4 |
| 91 | PEREYRA MAURO | ![]() | 25 julio, 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | AYVAR MAXIMILIANO | ![]() | 29 diciembre, 1985 | 40 | 6 | 0 | 1 |
| 91 | CORONEL ENRIQUE | ![]() | 8 octubre, 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | IGLESIAS JUAN C. | ![]() | 8 septiembre, 2006 | 20 | 2 | 0 | 5 |
| 99 | RIVERO AGUSTIN | ![]() | 28 febrero, 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | VILCHES SANTIAGO | ![]() | 17 septiembre, 2000 | 26 | 10 | 2 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | SAHORES NEGRO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | PLAN B | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | BUCHARDO | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | UNION F. | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CUBA B | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | FC | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | TRIGLAV | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | B. TEAM | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SCD B | 8 | 0 | 8 | 8 |
1 - 20Primera B
B. TEAM vs. PLAN B (F. 8) |
65 - 34Primera B
SHOLEM UNION F. vs. B. TEAM (F. 7) |
45 - 75Primera B
TRIGLAV B. TEAM vs. CUBA B (F. 6) |
CanceladoPrimera B
B. TEAM vs. SCD (F. 5) |
86 - 79Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. B. TEAM (F. 4) |
94 - 69Primera B
TRIGLAV TRIGLAV vs. B. TEAM (F. 3) |
74 - 41Primera B
TRIGLAV SAHO NEGRO vs. B. TEAM (F. 2) |
38 - 82Primera B
TRIGLAV B. TEAM vs. SAHO. BLANCO (F. 1) |