# | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHAPT GABRIEL | 26 marzo, 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TAPIA ENRIQUE | 21 junio, 1962 | 95 | 56 | 22 | 8 | |
4 | 11 junio, 1964 | 4 | 7 | 0 | 3 | ||
5 | 12 mayo, 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 7 diciembre, 1971 | 12 | 25 | 0 | 4 | ||
7 | 14 noviembre, 1970 | 13 | 21 | 0 | 7 | ||
8 | 10 octubre, 1965 | 40 | 17 | 3 | 6 | ||
12 | 23 abril, 1974 | 9 | 7 | 0 | 3 | ||
13 | 1 noviembre, 1960 | 71 | 74 | 0 | 7 | ||
14 | 14 febrero, 1979 | 66 | 21 | 2 | 8 | ||
21 | 9 enero, 1974 | 46 | 39 | 0 | 4 | ||
69 | 30 mayo, 1971 | 17 | 21 | 1 | 2 | ||
69 | 20 febrero, 1973 | 5 | 10 | 0 | 2 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 8 | 0 | 8 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 7 |
Resultados
10:00 pmMaster +46
RECONQUISTA TAURUS vs SHOLEM +45 |
9:00 pmMaster +46
TRIGLAV SERVAIND vs TAURUS |
59 - 54Master +46
TRIGLAV SHOLEM +45 vs. TAURUS (F. 3) |
46 - 73Master +46
TRIGLAV TAURUS vs. MIAMI (F. 7) |
67 - 47Master +46
TRIGLAV SERVAIND vs. TAURUS (F. 6) |
47 - 54Master +46
BUCHARDO TAURUS vs. BUCHARDO +45 (F. 5) |
56 - 73Master +46
TRIGLAV TAURUS vs. PEÑA (F. 4) |
62 - 42Master +46
HACOAJ HACOAJ vs. TAURUS (F. 2) |
42 - 60Master +46
TRIGLAV OLD BEARS +45 vs. TAURUS (F. 1) |