| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FEIL DAMIAN | ![]() | 12 abril, 2003 | 23 | 24 | 13 | 5 | 3 |
| 0 | LLANOS ERIK | ![]() | 26 junio, 1997 | 29 | 7 | 22 | 0 | 7 |
| 0 | BARRIOS LEONARDO | ![]() | 11 febrero, 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOVOROSKY AGUSTIN | ![]() | 22 octubre, 1992 | 34 | 57 | 10 | 2 | 3 |
| 6 | BRUSCONI FRANCO | ![]() | 15 julio, 1993 | 33 | 53 | 26 | 3 | 7 |
| 7 | HIDALGO FEDERICO | ![]() | 5 septiembre, 1996 | 30 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | REYES TOBIAS | ![]() | 13 mayo, 2001 | 25 | 17 | 10 | 3 | 4 |
| 7 | FERNANDEZ LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 1992 | 34 | 22 | 14 | 4 | 4 |
| 7 | LUNA PABLO | ![]() | 9 julio, 1981 | 45 | 36 | 15 | 5 | 7 |
| 8 | DEL CANTO GUSTAVO | ![]() | 17 abril, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOSA RODRIGO | ![]() | 1 mayo, 1997 | 29 | 17 | 20 | 1 | 5 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | ![]() | 26 junio, 1986 | 40 | 55 | 21 | 9 | 3 |
| 10 | RUMBOLO JUAN C. | ![]() | 15 julio, 2000 | 26 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | SANTANDER TIZIANO | ![]() | 20 diciembre, 2008 | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | DEL RINCON EMILIANO | ![]() | 12 abril, 1990 | 36 | 31 | 12 | 5 | 2 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | ![]() | 28 julio, 1987 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | DEL CANTO LUCIO | ![]() | 30 octubre, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | ![]() | 23 julio, 1983 | 43 | 35 | 22 | 4 | 3 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | ![]() | 2 marzo, 1987 | 39 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | LEVERATTO GIANFRANCO | ![]() | 26 enero, 1989 | 37 | 20 | 24 | 3 | 6 |
| 32 | SANCHEZ LAUTARO | ![]() | 7 abril, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | ![]() | 22 noviembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CAPRISTO IVAN | ![]() | 2 noviembre, 1985 | 41 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 87 | PIQUERAS FEDERICO | ![]() | 21 septiembre, 1994 | 32 | 16 | 12 | 1 | 6 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 15 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | SAHORES NEGRO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | PLAN B | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | BUCHARDO | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | UNION F. | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CUBA B | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | FC | 10 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | TRIGLAV | 10 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | B. TEAM | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | SCD B | 8 | 0 | 8 | 8 |
43 - 57Primera B
SHOLEM TRIGLAV vs. CUBA B (F. 8) |
55 - 44Primera B
C. URQUIZA FC vs. TRIGLAV (F. 7) |
41 - 61Primera B
SHOLEM TRIGLAV vs. SAHO. BLANCO (F. 6) |
60 - 26Primera B
SHOLEM UNION F. vs. TRIGLAV (F. 5) |
69 - 62Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. TRIGLAV (F. 4) |
94 - 69Primera B
TRIGLAV TRIGLAV vs. B. TEAM (F. 3) |
49 - 66Primera B
C. URQUIZA TRIGLAV vs. PLAN B (F. 2) |
46 - 62Primera B
TRIGLAV SCD B vs. TRIGLAV (F. 1) |