| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REYES LUCIANO | ![]() | 5 mayo, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARRIOS LEONARDO | ![]() | 11 febrero, 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | LEGUIZAMON EZEQUIEL | ![]() | 10 septiembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BICIOLI FEDERICO | ![]() | 30 abril, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOSA RODRIGO | ![]() | 1 mayo, 1997 | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | DAMIAN LUCAS | ![]() | 23 febrero, 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOVOROSKY AGUSTIN | ![]() | 22 octubre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRUSCONI FRANCO | ![]() | 15 julio, 1993 | 33 | 20 | 11 | 2 | 4 |
| 7 | HIDALGO FEDERICO | ![]() | 5 septiembre, 1996 | 29 | 17 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | REYES TOBIAS | ![]() | 13 mayo, 2001 | 25 | 20 | 11 | 0 | 4 |
| 7 | FERNANDEZ LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 1992 | 33 | 8 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | LUNA PABLO | ![]() | 9 julio, 1981 | 45 | 7 | 13 | 1 | 5 |
| 8 | DEL CANTO GUSTAVO | ![]() | 17 abril, 1988 | 38 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | RUMBOLO JUAN C. | ![]() | 15 julio, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SANTANDER TIZIANO | ![]() | 20 diciembre, 2008 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | DEL RINCON EMILIANO | ![]() | 12 abril, 1990 | 36 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | ![]() | 28 julio, 1987 | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | DEL CANTO LUCIO | ![]() | 30 octubre, 2002 | 23 | 16 | 9 | 0 | 5 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | ![]() | 23 julio, 1983 | 43 | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | ![]() | 2 marzo, 1987 | 39 | 34 | 13 | 2 | 3 |
| 24 | DORNELL PABLO | ![]() | 25 junio, 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LEVERATTO GIANFRANCO | ![]() | 26 enero, 1989 | 37 | 24 | 16 | 0 | 5 |
| 32 | SANCHEZ LAUTARO | ![]() | 7 abril, 1996 | 30 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | ![]() | 22 noviembre, 1988 | 37 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 87 | PIQUERAS FEDERICO | ![]() | 21 septiembre, 1994 | 31 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CUBA B | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | SHOLEM U25 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | TRIGLAV | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PICK AND ROLL | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | FELIX SUNS | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | JK BASQUET | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | ZNUTZ | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | SAHORES VERDE | 6 | 0 | 6 | 6 |
38 - 59Primera C1
SHOLEM PICK AND ROLL vs. TRIGLAV (F. 6) |
49 - 42Primera C1
SHOLEM TRIGLAV vs. SOCIAL MITRE (F. 5) |
39 - 20Primera C1
SHOLEM PLAN B vs. TRIGLAV (F. 4) |
52 - 35Primera C1
TRIGLAV TRIGLAV vs. SAHO VERDE (F. 3) |
28 - 44Primera C1
C. URQUIZA TRIGLAV vs. CUBA B (F. 2) |
46 - 50Primera C1
SHOLEM ZNUTZ vs. TRIGLAV (F. 1) |