| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUARNUCCIO JUAN | ![]() | 19 noviembre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRUSCONI FRANCO | ![]() | 15 julio, 1993 | 32 | 64 | 71 | 1 | 10 |
| 7 | FERNÁNDEZ LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 1992 | 33 | 9 | 16 | 2 | 7 |
| 8 | DEL CANTO GUSTAVO | ![]() | 17 abril, 1988 | 37 | 25 | 22 | 5 | 6 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | ![]() | 26 junio, 1986 | 39 | 53 | 32 | 3 | 5 |
| 10 | GIRO MAURO | ![]() | 29 junio, 2001 | 24 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | PEREZ JOEL | ![]() | 25 septiembre, 1980 | 45 | 40 | 16 | 4 | 3 |
| 11 | TESTA FACUNDO | ![]() | 19 septiembre, 2001 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | SÁNCHEZ LAUTARO | ![]() | 7 abril, 1996 | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 12 | RUMBOLO JUAN | ![]() | 15 julio, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | VILLALBA DIDIER | ![]() | 10 enero, 1997 | 28 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 14 | LLARIN HERNAN | ![]() | 4 agosto, 1979 | 46 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | BATAGLIA HERNAN | ![]() | 14 junio, 1987 | 38 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | CORVALAN BAUTISTA | ![]() | 18 noviembre, 2009 | 16 | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | ![]() | 28 julio, 1987 | 38 | 28 | 21 | 4 | 5 |
| 20 | TOVOROSKY AGUSTIN | ![]() | 22 octubre, 1992 | 33 | 34 | 10 | 5 | 3 |
| 21 | DEL CANTO LUCIO | ![]() | 30 octubre, 2002 | 23 | 30 | 27 | 2 | 9 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | ![]() | 23 julio, 1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | QUIMEY GHILINO | ![]() | 22 diciembre, 1995 | 29 | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | ![]() | 22 octubre, 1992 | 33 | 25 | 15 | 2 | 5 |
| 24 | DORNELL PABLO | ![]() | 25 junio, 1983 | 42 | 30 | 24 | 6 | 8 |
| 25 | BLANCO RAIQUEN | ![]() | 27 mayo, 1987 | 38 | 8 | 18 | 2 | 2 |
| 26 | LEVERATTO GIANFRANCO | ![]() | 26 enero, 1989 | 36 | 31 | 26 | 1 | 7 |
| 32 | PIQUERAS FEDERICO | ![]() | 21 septiembre, 1994 | 31 | 9 | 16 | 1 | 9 |
| 88 | CAÑAS RUBEN | ![]() | 19 marzo, 1985 | 40 | 29 | 27 | 0 | 8 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK BASQUET 2 | 22 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | FC | 20 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | UNION F. | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | CUBA B | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | ZNUTZ | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 6 | TRIGLAV | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | SAHORES VERDE | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SHOLEM U25 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 9 | ASTON N. | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | CSDC SAN TELMO | 11 | 2 | 7 | 9 |
83 - 78Primera C1
TRIGLAV FC vs TRIGLAV |
49 - 56Primera C1
SHOLEM UNION F. vs TRIGLAV |
63 - 48Primera C1
TRIGLAV TRIGLAV vs. ZNUTZ (F.9) |
52 - 54Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. TRIGLAV (F.8) |
48 - 30Primera C1
TRIGLAV TRIGLAV vs. SAHORES VERDE (F.7) |
71 - 48Primera C1
SHOLEM SAN TELMO vs. TRIGLAV (F.6) |
20 - 35Primera C1
TRIGLAV TRIGLAV vs. ASTON B. (F.5) |
57 - 49Primera C1
SHOLEM UNION vs. TRIGLAV (F.4) |
35 - 64Primera C1
SHOLEM TRIGLAV vs. FC (F.3) |
64 - 37Primera C1
TRIGLAV JK 2 vs. TRIGLAV (F.2) |
50 - 49Primera C1
CUBA CUBA B vs. TRIGLAV (F.1) |