| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MARTINEZ SEBASTIAN | ![]() | 20 junio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RODRIGUEZ DIEGO | ![]() | 18 junio, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MEDINA ISSAM | ![]() | 28 junio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BESSONE FRANCO | ![]() | 5 julio, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PADOVA MARTIN | ![]() | 9 noviembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEREZ SANTIAGO | ![]() | 31 julio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SCARCIA SANTINO | ![]() | 13 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NADRA MANUEL | ![]() | 16 junio, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RIOBOO TOBIAS | ![]() | 11 octubre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IÑIGUEZ SANTIAGO | ![]() | 4 julio, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SCRAVAGLIERI MAXIMO | ![]() | 1 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MORALES LAUTARO | ![]() | 22 enero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CAVAGNI INTI | ![]() | 2 junio, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PRIMON JOAQUIN | ![]() | 24 febrero, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | QUEVEDO JONATHAN | ![]() | 29 enero, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VEIGA AGUSTIN | ![]() | 29 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION F. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | TRIGLAV | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | FELIX SUNS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PICK AND ROLL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SANGRE VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CUBA B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ZNUTZ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SHOLEM U25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | SAHORES VERDE | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PLAN B | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 - 61Primera C1
TRIGLAV SAHO VERDE vs. TRIGLAV (F. 1) |