| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEISER BRIAN | ![]() | 1 abril, 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIESA LEONARDO | ![]() | 23 marzo, 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI BONA SANTINO | ![]() | 15 julio, 2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | RODRIGUEZ DIEGO | ![]() | 18 junio, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | QUEVEDO IGNACIO | ![]() | 18 junio, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | INFANTINO GASPAR | ![]() | 26 noviembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BESSONE FRANCO | ![]() | 5 julio, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LISSI GIANFRANCO | ![]() | 28 febrero, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FRAMIL NICOLAS | ![]() | 15 octubre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SCARCIA SANTINO | ![]() | 13 diciembre, 2006 | 19 | 31 | 14 | 1 | 5 |
| 14 | RIOBOO TOBIAS | ![]() | 11 octubre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | POPOV CIRO | ![]() | 1 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BERTRAN JUAN I. | ![]() | 23 marzo, 1990 | 36 | 31 | 12 | 7 | 4 |
| 16 | IÑIGUEZ SANTIAGO | ![]() | 4 julio, 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | GARCIA JUAN I. | ![]() | 19 octubre, 2007 | 18 | 7 | 10 | 1 | 4 |
| 20 | SCRAVAGLIERI MAXIMO | ![]() | 1 octubre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ZABALA JUAN M. | ![]() | 27 febrero, 2004 | 22 | 7 | 19 | 0 | 5 |
| 23 | CAVAGNI INTI | ![]() | 2 junio, 1995 | 31 | 8 | 13 | 0 | 3 |
| 24 | PRIMON JOAQUIN | ![]() | 24 febrero, 2005 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | PEREIRA JOAQUIN | ![]() | 26 octubre, 2001 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | VINOCUR JULIAN | ![]() | 19 abril, 2007 | 19 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 34 | BANKO FRANCO | ![]() | 4 diciembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ALI LEANDRO | ![]() | 17 marzo, 1993 | 33 | 14 | 16 | 3 | 3 |
| 51 | LINAS MATIAS | ![]() | 19 agosto, 2007 | 18 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 55 | HERRERA FACUNDO | ![]() | 24 enero, 1990 | 36 | 69 | 43 | 5 | 5 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAN B | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CUBA B | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | SHOLEM U25 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | TRIGLAV | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | PICK AND ROLL | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | FELIX SUNS | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | JK BASQUET | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | ZNUTZ | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | SAHORES VERDE | 6 | 0 | 6 | 6 |
40 - 55Primera C1
SHOLEM SAHO VERDE vs. ZNUTZ (F. 6) |
48 - 39Primera C1
SHOLEM PICK AND ROLL vs. SAHO VERDE (F. 5) |
42 - 26Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. SAHO VERDE (F. 4) |
52 - 35Primera C1
TRIGLAV TRIGLAV vs. SAHO VERDE (F. 3) |
66 - 46Primera C1
TRIGLAV JK BASQUET vs. SAHO VERDE (F. 2) |
39 - 37Primera C1
BUCHARDO SOCIAL MITRE vs. SAHO VERDE (F. 1) |