| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELLER MATIAS | ![]() | 31 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ETCHEVERT CAMILO | ![]() | 28 febrero, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALBIN AGUSTIN | ![]() | 12 febrero, 2001 | 25 | 43 | 22 | 8 | 7 |
| 3 | SANCHEZ AGUSTIN | ![]() | 4 agosto, 2001 | 24 | 15 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | AON VALENTIN | ![]() | 14 enero, 2003 | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | VALENZUELA BAUTISTA | ![]() | 11 enero, 2006 | 20 | 36 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | NABAIS FACUNDO | ![]() | 26 agosto, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ZAGORUICA ROMAN | ![]() | 30 octubre, 2004 | 21 | 48 | 13 | 5 | 3 |
| 6 | CABALEYRO TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2002 | 23 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | PACHECO MATEO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SILEONE JUAN | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BELLOSA LUCAS | ![]() | 16 marzo, 2005 | 21 | 48 | 18 | 6 | 10 |
| 8 | REYES LARA MATEO | ![]() | 24 octubre, 2004 | 21 | 84 | 47 | 1 | 10 |
| 9 | GIGLIO SANTIAGO | ![]() | 7 noviembre, 2004 | 21 | 15 | 9 | 0 | 3 |
| 10 | FERNANDEZ VALENTIN | ![]() | 26 agosto, 2001 | 24 | 94 | 29 | 0 | 8 |
| 11 | ROBSON NICOLAS | ![]() | 23 febrero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SCIUTTO SANTIAGO | ![]() | 9 febrero, 2003 | 23 | 15 | 34 | 0 | 6 |
| 14 | ZATTERA FACUNDO | ![]() | 20 enero, 2002 | 24 | 116 | 29 | 17 | 9 |
| 19 | BULZOMI VALENTINO | ![]() | 4 julio, 2007 | 18 | 17 | 9 | 2 | 4 |
| 31 | STOCKER SANTIAGO | ![]() | 27 diciembre, 2004 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | GRIMBERG TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2004 | 21 | 47 | 27 | 9 | 6 |
| 91 | ORELLANA AGUSTIN | ![]() | 31 diciembre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE VERDE | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | UNION F. | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | PLAN B | 19 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | TRIGLAV | 17 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | CUBA B | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | SHOLEM U25 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | PICK AND ROLL | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | FELIX SUNS | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | ZNUTZ | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SAHORES VERDE | 9 | 0 | 9 | 9 |
4:30 pmPrimera C1
SHOLEM UNION F. vs PICK AND ROLL |
75 - 64Primera C1
SHOLEM UNION F. vs FELIX SUNS |
58 - 49Primera C1
SHOLEM UNION F. vs. PICK AND ROLL (F. 9) |
38 - 50Primera C1
SHOLEM FELIX SUNS vs. UNION F. (F. 8) |
51 - 56Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. UNION F. (F. 7) |
62 - 56Primera C1
SHOLEM SANGRE V. vs. UNION F. (F. 6) |
37 - 49Primera C1
TRIGLAV CUBA B vs. UNION F. (F. 5) |
51 - 74Primera C1
SHOLEM TRIGLAV vs. UNION F. (F. 4) |
65 - 35Primera C1
SHOLEM UNION F. vs. SAHO VERDE (F. 3) |
65 - 46Primera C1
C. URQUIZA UNION F. vs. ZNUTZ (F. 2) |
54 - 46Primera C1
SHOLEM UNION F. vs. PLAN B (F. 1) |