| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOZAMI CAYETANO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
BORTOLINI LAUTARO | ![]() | 22 noviembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAYNOR SANTIAGO | ![]() | 11 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
ZAGORUICA ROMAN | ![]() | 30 octubre, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GELLER MATIAS | ![]() | 31 octubre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALDERON MATEO | ![]() | 25 enero, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STELLATELLI FRANCO | ![]() | 14 mayo, 2000 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
SANCHEZ AGUSTIN | ![]() | 4 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CABALEYRO TOMAS | ![]() | 5 diciembre, 2002 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
MENDOZA CRISTIAN | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 21 | 5 | 0 | 1 | |
TAVIS AGUSTIN | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | ETCHEVERT CAMILO | ![]() | 28 febrero, 2005 | 20 | 30 | 26 | 2 | 6 |
| 2 | ALBIN AGUSTIN | ![]() | 12 febrero, 2001 | 24 | 40 | 37 | 2 | 7 |
| 4 | VALENZUELA BAUTISTA | ![]() | 11 enero, 2006 | 19 | 28 | 13 | 1 | 5 |
| 6 | NABAIS FACUNDO | ![]() | 26 agosto, 2002 | 23 | 17 | 13 | 0 | 3 |
| 6 | PACHECO MATEO | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 13 | 17 | 0 | 2 |
| 6 | SILEONE JUAN | ![]() | 6 julio, 2001 | 24 | 10 | 15 | 2 | 2 |
| 7 | BELLOSA LUCAS | ![]() | 16 marzo, 2005 | 20 | 34 | 16 | 5 | 8 |
| 8 | REYES LARA MATEO | ![]() | 24 octubre, 2004 | 21 | 112 | 74 | 6 | 10 |
| 10 | FERNANDEZ VALENTIN | ![]() | 26 agosto, 2001 | 24 | 80 | 39 | 4 | 8 |
| 11 | ROBSON NICOLAS | ![]() | 23 febrero, 2002 | 23 | 46 | 21 | 6 | 3 |
| 12 | SCIUTTO SANTIAGO | ![]() | 9 febrero, 2003 | 22 | 10 | 19 | 0 | 6 |
| 14 | ZATTERA FACUNDO | ![]() | 20 enero, 2002 | 23 | 94 | 27 | 11 | 7 |
| 31 | STOCKER SANTIAGO | ![]() | 27 diciembre, 2004 | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 91 | ORELLANA AGUSTIN | ![]() | 31 diciembre, 2004 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK BASQUET 2 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | FC | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | UNION F. | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | CUBA B | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | ZNUTZ | 14 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | TRIGLAV | 14 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | SHOLEM U25 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 8 | SAHORES VERDE | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 9 | ASTON N. | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | CSDC SAN TELMO | 11 | 2 | 7 | 9 |
TBDPrimera C1
UNION F. |
1 - 20Primera C1
SHOLEM U25 vs UNION F. |
49 - 56Primera C1
SHOLEM UNION F. vs TRIGLAV |
54 - 37Primera C1
CUBA UNION vs. CUBA B (F.9) |
39 - 54Primera C1
SHOLEM SAHORES VERDE vs. UNION (F.8) |
73 - 39Primera C1
SHOLEM UNION vs. SAN TELMO (F.7) |
68 - 49Primera C1
SHOLEM ZNUTZ vs. UNION (F.6) |
55 - 45Primera C1
TRIGLAV UNION vs. SHOLEM U25 (F.5) |
45 - 71Primera C1
SHOLEM FC vs. UNION F (F.1) |
57 - 49Primera C1
SHOLEM UNION vs. TRIGLAV (F.4) |
70 - 60Primera C1
CIUDADELA JK 2 vs. UNION (F.3) |
63 - 44Primera C1
SHOLEM ASTON B. vs. UNION (F.2) |