| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ SANTIAGO | ![]() | 29 mayo, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIOVACCHINI FEDERICO | ![]() | 5 diciembre, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ESPEJO MATIAS | ![]() | 8 septiembre, 2006 | 20 | 18 | 12 | 0 | 3 |
| 2 | DIAZ MARCO | ![]() | 7 julio, 2006 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | LUJAN FRANCISCO | ![]() | 24 noviembre, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAG MAXIMO | ![]() | 3 febrero, 2005 | 21 | 26 | 14 | 4 | 5 |
| 6 | REIZNER LUCA | ![]() | 28 mayo, 2007 | 19 | 18 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | ARAZI MATIAS | ![]() | 29 abril, 2005 | 21 | 55 | 15 | 3 | 4 |
| 9 | AIZENBERG YANNICK | ![]() | 31 agosto, 1998 | 28 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 9 | CARRANZA AGUSTIN | ![]() | 2 noviembre, 2006 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | ANASTASIO SANTINO | ![]() | 12 julio, 2004 | 22 | 18 | 15 | 1 | 5 |
| 11 | IKER LAUTARO | ![]() | 11 julio, 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DIAZ RODRIGO | ![]() | 7 abril, 2005 | 21 | 60 | 17 | 6 | 5 |
| 12 | ABOSCH NICOLAS | ![]() | 9 octubre, 2005 | 21 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | LUNA GONZALO | ![]() | 14 enero, 2003 | 23 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | FRIGERIO MARCO | ![]() | 27 enero, 2007 | 19 | 41 | 37 | 0 | 5 |
| 14 | STAZZONE FRANCO | ![]() | 24 septiembre, 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AGUIRRE RAFAEL | ![]() | 12 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SIMARI VALENTINO | ![]() | 5 mayo, 2005 | 21 | 20 | 22 | 0 | 4 |
| 17 | BAUDOT AGUSTIN | ![]() | 5 noviembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LANDEIRA GUIDO | ![]() | 29 julio, 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FUCILE JOAQUIN | ![]() | 7 marzo, 2003 | 23 | 36 | 26 | 0 | 4 |
| 66 | COHEN RAMIRO | ![]() | 15 abril, 2005 | 21 | 9 | 11 | 1 | 4 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 13 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | BUCHARDO | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | UNION F. | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | SAHORES NEGRO | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | PLAN B | 11 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | CUBA B | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | TRIGLAV | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | FC | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | B. TEAM | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | SCD B | 7 | 0 | 7 | 7 |
53 - 51Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. BUCHARDO (F. 7) |
1 - 20Primera B
SCD vs. BUCHARDO (F. 6) |
48 - 51Primera B
SHOLEM FC vs. BUCHARDO (F. 5) |
86 - 79Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. B. TEAM (F. 4) |
71 - 75Primera B
C. URQUIZA BUCHARDO vs. PLAN B (F. 3) |
45 - 54Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. CUBA B (F. 2) |
47 - 56Primera B
C. URQUIZA UNION F. vs. BUCHARDO (F. 1) |