# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAIZER ALEJANDRO | 30 septiembre, 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 septiembre, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
00 | 17 agosto, 1984 | 40 | 8 | 16 | 0 | 3 | ||
1 | 12 mayo, 2000 | 24 | 17 | 8 | 3 | 2 | ||
3 | 9 junio, 1990 | 34 | 15 | 15 | 1 | 7 | ||
4 | 14 agosto, 1989 | 35 | 62 | 28 | 8 | 7 | ||
6 | 22 enero, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1 julio, 1987 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
10 | 15 julio, 1986 | 38 | 9 | 12 | 1 | 5 | ||
12 | 7 julio, 1984 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | 19 noviembre, 1989 | 35 | 69 | 9 | 13 | 3 | ||
14 | 8 marzo, 2000 | 24 | 106 | 31 | 10 | 8 | ||
15 | 7 julio, 1986 | 38 | 11 | 21 | 1 | 5 | ||
16 | 11 noviembre, 1991 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 1 junio, 1983 | 41 | 16 | 19 | 2 | 6 | ||
22 | 21 enero, 1996 | 28 | 96 | 47 | 5 | 7 | ||
31 | 27 febrero, 2000 | 24 | 124 | 70 | 2 | 6 | ||
33 | 20 mayo, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 23 junio, 1983 | 41 | 3 | 20 | 1 | 4 | ||
44 | 27 noviembre, 1980 | 43 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||
95 | 28 marzo, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 16 | 7 | 2 | 9 | |
3 | 16 | 7 | 2 | 9 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
8 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
9 | 11 | 2 | 7 | 9 | |
10 | 10 | 1 | 8 | 9 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
44 - 60Primera A
NTG JARTA vs. ARMANDO DE F. (F. 5) |
62 - 77Primera A
SHOLEM LOS OSOS vs. ARMANDO DE F. (F. 9) |
68 - 53Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. SHOLEM AZUL (F. 8) |
69 - 65Primera A
C. URQUIZA JK vs. ARMANDO DE F. (F. 7) |
54 - 66Primera A
SHOLEM TEMPUR vs. ARMANDO DE F. (F. 6) |
74 - 56Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. REMICHEROS (F. 4) |
63 - 46Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. TRAMA (F. 3) |
39 - 61Primera A
NTG AIRBALL vs. ARMANDO DE F. (F. 2) |
65 - 67Primera A
NTG ARMANDO DE F. vs. EXPATRIADOS (F. 1) |