| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELINI JUAN | ![]() | 18 octubre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | GUILLOCHON FELIPE | ![]() | 6 abril, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | ![]() | 31 marzo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IVANCICH MARTIN | ![]() | 1 enero, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALVARADO FACUNDO | ![]() | 23 abril, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MANCONI MATIAS | ![]() | 19 abril, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ABELLA FRANCISCO | ![]() | 4 febrero, 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LURASCHI SEBASTIAN | ![]() | 8 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | ![]() | 21 junio, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZURBANO MANUEL | ![]() | 11 agosto, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | ![]() | 6 marzo, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IWAN WILLIAM | ![]() | 2 julio, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BRANDAM JUAN | ![]() | 16 diciembre, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEGRIA BELTRAN | ![]() | 18 junio, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRANDAM LUIS | ![]() | 8 diciembre, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | ![]() | 24 abril, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SARQUIS AGUSTIN P. | ![]() | 18 septiembre, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CARBAJO FELIPE | ![]() | 3 abril, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | ![]() | 4 diciembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FUSETTI FEDERICO | ![]() | 12 noviembre, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LAZZARI BENITO | ![]() | 11 septiembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | INCHAUSTI LAUTARO | ![]() | 10 agosto, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | GUTHMANN MATEO | ![]() | 15 septiembre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GARCIA FELIPE | ![]() | 21 diciembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | ![]() | 13 abril, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION F. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | PICK AND ROLL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SANGRE VERDE | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CUBA B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | SHOLEM U25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | PLAN B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ZNUTZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TRIGLAV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAHORES VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FELIX SUNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 - 39Primera C1
CUBA PICK AND ROLL vs. CUBA B (F. 1) |