| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBENEDETTI GUIDO | ![]() | 15 febrero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RIOS THOMAS | ![]() | 26 septiembre, 1996 | 29 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | MAHIQUEZ NICOLAS | ![]() | 18 enero, 2001 | 24 | 62 | 45 | 1 | 8 |
| 7 | VEGA TOMAS | ![]() | 10 agosto, 1998 | 27 | 172 | 29 | 27 | 7 |
| 7 | SERRANO MARIANO | ![]() | 10 abril, 1998 | 27 | 58 | 12 | 9 | 5 |
| 7 | ANTON LAUTARO | ![]() | 1 diciembre, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GOMEZ MAURO | ![]() | 23 septiembre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PALLARES RODRIGO | ![]() | 12 mayo, 1990 | 35 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | BORDOY JUAN P. | ![]() | 16 agosto, 1999 | 26 | 30 | 9 | 5 | 3 |
| 9 | BURRIEZA LUCAS | ![]() | 23 julio, 1992 | 33 | 31 | 49 | 1 | 8 |
| 10 | QUEIROZ AGUSTIN | ![]() | 15 octubre, 1999 | 26 | 19 | 15 | 5 | 6 |
| 10 | ESCALANTE GASTÓN | ![]() | 19 julio, 1989 | 36 | 13 | 12 | 1 | 5 |
| 11 | CHIANETTA JOAQUIN | ![]() | 21 enero, 1995 | 30 | 163 | 48 | 1 | 9 |
| 12 | VILA FRANCO | ![]() | 25 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CASAS HERNAN | ![]() | 16 junio, 1988 | 37 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 13 | BISCOTIN GUSTAVO | ![]() | 5 octubre, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GOMEZ O. ADRIANO | ![]() | 20 julio, 1999 | 26 | 42 | 47 | 0 | 5 |
| 14 | MELGAREJO AGUSTIN | ![]() | 27 octubre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CLAVIJO NICOLAS | ![]() | 16 junio, 1988 | 37 | 21 | 14 | 1 | 5 |
| 15 | MURPHY SANTIAGO | ![]() | 2 octubre, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PANIAGUA FERNANDO | ![]() | 7 mayo, 1993 | 32 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 15 | MERELES MARTIN | ![]() | 28 febrero, 1989 | 36 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 99 | GREGORI MARTÍN | ![]() | 30 mayo, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK BASQUET 2 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | FC | 21 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | UNION F. | 20 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | CUBA B | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | SAHORES VERDE | 16 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | ZNUTZ | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | TRIGLAV | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SHOLEM U25 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 9 | ASTON N. | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | CSDC SAN TELMO | 11 | 2 | 7 | 9 |
69 - 56Primera C1
TRIGLAV JK BASQUET 2 vs FC |
83 - 78Primera C1
TRIGLAV FC vs TRIGLAV |
83 - 46Primera C1
SHOLEM FC vs SHOLEM U25 |
92 - 89Primera C1
SHOLEM JK 2 vs. FC (F.9) |
73 - 107Primera C1
SHOLEM SAN TELMO vs. FC (F.8) |
70 - 56Primera C1
TRIGLAV FC vs. ZNUTZ (F.7) |
30 - 63Primera C1
SHOLEM CUBA B vs. FC (F.6) |
49 - 27Primera C1
TRIGLAV FC vs. SAHORES VERDE (F.5) |
45 - 71Primera C1
SHOLEM FC vs. UNION F (F.1) |
20 - 1Primera C1
SHOLEM FC vs. ASTON B. (F.4) |
35 - 64Primera C1
SHOLEM TRIGLAV vs. FC (F.3) |
58 - 68Primera C1
SHOLEM SHOLEM U25 vs. FC (F.2) |