| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOLEM BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ROLANDO M. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | B. TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SAHORES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SAHORES NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASTON N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BUCHARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JK BASQUET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3:00 pmPrimera B
TRIGLAV JK BASQUET 2 vs. SAHO NEGRO (F. 1) |