| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEN NAHUEL | ![]() | 8 marzo, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGENSEN NIELS | ![]() | 29 septiembre, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA FEDERICO | ![]() | 19 abril, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO TOMAS | ![]() | 16 noviembre, 1999 | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 0 | ROCAZZELLA GINO | ![]() | 17 enero, 2002 | 23 | 18 | 11 | 2 | 6 |
| 3 | PELUSO NEHUEN | ![]() | 3 enero, 1989 | 36 | 33 | 29 | 0 | 6 |
| 4 | BOLTON ESTEBAN | ![]() | 9 febrero, 1988 | 37 | 17 | 21 | 1 | 4 |
| 5 | DIEZ NICOLAS | ![]() | 24 noviembre, 1998 | 27 | 47 | 31 | 13 | 10 |
| 7 | PARTIDAS FRANCISCO | ![]() | 9 diciembre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DE BENITO NAHUEL | ![]() | 11 enero, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | ![]() | 16 diciembre, 2000 | 24 | 84 | 28 | 13 | 9 |
| 10 | TEVEZ MAXIMILIANO | ![]() | 11 enero, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PERNICONE AGUSTIN | ![]() | 29 marzo, 1994 | 31 | 18 | 38 | 0 | 9 |
| 12 | BRUN JUAN I. | ![]() | 27 diciembre, 1998 | 26 | 57 | 27 | 6 | 8 |
| 14 | CURTO MATEO | ![]() | 28 mayo, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SCHITTINO MATIAS | ![]() | 29 octubre, 1997 | 28 | 19 | 9 | 3 | 4 |
| 19 | VICENTE SANTIAGO | ![]() | 30 junio, 2005 | 20 | 38 | 55 | 1 | 8 |
| 21 | BOSCAN JOSE I. | ![]() | 29 diciembre, 1997 | 27 | 23 | 8 | 0 | 3 |
| 24 | SAGARDIA JUAN C. | ![]() | 7 diciembre, 2004 | 20 | 13 | 16 | 1 | 9 |
| 27 | SCALISE MATIAS | ![]() | 26 mayo, 2004 | 21 | 79 | 34 | 5 | 9 |
| 32 | TRILLO LUCAS | ![]() | 4 junio, 1986 | 39 | 103 | 43 | 13 | 9 |
| 44 | RODRIGUEZ GABRIEL | ![]() | 5 junio, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFA | 19 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | ROLANDO M. | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | JK BASQUET 1 | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | B. TEAM | 15 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | CASANOVA | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | SAHORES BLANCO | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | SAHORES NEGRO | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 9 | DISC TEAM | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | SHOOTERS | 10 | 1 | 8 | 9 |
TBDPrimera B
SAHORES BLANCO |
20 - 1Primera B
SAHORES BLANCO vs CASANOVA |
60 - 57Primera B
SHOLEM ROLANDO M. vs SAHORES BLANCO |
63 - 61Primera B
TRIGLAV ROLANDO M. vs. SAHO BLANCO (F.9) |
53 - 56Primera B
SHOLEM SAHO BLANCO vs. CASANOVA (F.8) |
57 - 69Primera B
SHOLEM DISC TEAM vs. SAHORES BLANCO (F.7) |
52 - 57Primera B
SHOLEM SAHORES BLANCO vs. B. TEAM (F.6) |
54 - 67Primera B
TRIGLAV SAHORES BLANCO vs. JK 1 (F.5) |
52 - 45Primera B
C. URQUIZA JARTA vs. SAHORES BLANCO (F.4) |
45 - 38Primera B
TRIGLAV SAHO BLANCO vs. SHOOTERS (F.3) |
38 - 69Primera B
SHOLEM SAHO NEGRO vs. SAHO BLANCO (F.2) |
75 - 46Primera B
SHOLEM ALFA vs. SAHORES BLANCO (F.1) |