# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 marzo, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 9 diciembre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 7 diciembre, 2004 | 20 | 14 | 6 | 4 | 3 | |
![]() | ![]() | 27 diciembre, 1998 | 26 | 18 | 8 | 0 | 3 | |
![]() | ![]() | 29 septiembre, 1990 | 34 | 11 | 6 | 3 | 1 | |
![]() | ![]() | 5 junio, 1995 | 29 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | 19 abril, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 11 enero, 1994 | 31 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
![]() | ![]() | 16 noviembre, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 23 diciembre, 1993 | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | ![]() | 16 mayo, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 29 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 15 octubre, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 3 enero, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 9 febrero, 1988 | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 24 noviembre, 1998 | 26 | 30 | 22 | 5 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 16 diciembre, 2000 | 24 | 30 | 14 | 4 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | 8 octubre, 1990 | 34 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | ![]() | ![]() | 29 marzo, 1994 | 31 | 2 | 7 | 0 | 3 |
14 | ![]() | ![]() | 28 mayo, 2006 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 |
19 | ![]() | ![]() | 30 junio, 2005 | 19 | 2 | 12 | 0 | 3 |
21 | ![]() | ![]() | 29 diciembre, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | 26 mayo, 2004 | 20 | 17 | 7 | 2 | 2 |
32 | ![]() | ![]() | 4 junio, 1986 | 38 | 46 | 10 | 5 | 3 |
![]() ![]() 1:00 pmPrimera B
SHOLEM N/A CUBA vs. SAHORES BLANCO (F.5) |
![]() ![]() 60 - 63Primera B
SHOLEM N/A TELEKINO vs. SAHORES BLANCO (F.4) |
![]() ![]() 55 - 48Primera B
TRIGLAV N/A SAHORES BLANCO vs. SHOOTERS (F.3) |
![]() ![]() PostergadoPrimera B
N/A SAHORES BLANCO vs. UNION F. (F.2) |
![]() ![]() 75 - 57Primera B
SHOLEM N/A SAHORES BLANCO vs. T. D. AMARILLO (F.1) |
INSCRIPCIONES