# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | VACCHINI ROCCO | 21 noviembre, 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 julio, 2000 | 24 | 29 | 20 | 3 | 7 | ||
9 | 21 septiembre, 1996 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
11 | 31 octubre, 1989 | 35 | 30 | 26 | 0 | 4 | ||
14 | 20 junio, 2003 | 21 | 108 | 26 | 15 | 6 | ||
17 | 25 marzo, 1998 | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
21 | 29 noviembre, 2001 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
24 | 29 abril, 1992 | 32 | 60 | 27 | 11 | 8 | ||
26 | 25 diciembre, 2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 11 junio, 1992 | 32 | 64 | 27 | 1 | 5 | ||
34 | 9 septiembre, 1997 | 27 | 57 | 43 | 2 | 8 | ||
40 | 31 julio, 1998 | 26 | 18 | 17 | 2 | 3 | ||
42 | 13 julio, 1991 | 33 | 94 | 24 | 16 | 7 | ||
49 | 7 agosto, 2002 | 22 | 37 | 20 | 7 | 7 | ||
54 | 9 junio, 2003 | 21 | 144 | 29 | 12 | 7 | ||
61 | 8 marzo, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 8 agosto, 1989 | 35 | 27 | 20 | 0 | 3 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 1 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
9 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
10 | 8 | 0 | 8 | 8 |
Resultados
55 - 88Primera A
SHOLEM JK vs. SHOLEM AZUL (F. 9) |
68 - 53Primera A
SHOLEM ARMANDO DE F. vs. SHOLEM AZUL (F. 8) |
85 - 60Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. JARTA (F. 7) |
60 - 69Primera A
SHOLEM LOS OSOS vs. SHOLEM AZUL (F. 6) |
65 - 64Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. TRAMA (F. 5) |
78 - 59Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. EXPATRIADOS (F. 4) |
81 - 77Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. REMICHEROS (F. 3) |
70 - 81Primera A
SHOLEM TEMPUR vs. SHOLEM AZUL (F. 2) |
64 - 78Primera A
SHOLEM AIRBALL vs. SHOLEM AZUL (F. 1) |