# | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLORET FEDERICO | 12 marzo, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 marzo, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 14 septiembre, 1974 | 13 | 23 | 1 | 6 | ||
1 | 14 abril, 1994 | 2 | 10 | 0 | 5 | ||
2 | 25 abril, 1997 | 26 | 11 | 7 | 3 | ||
3 | 5 diciembre, 1996 | 14 | 6 | 3 | 2 | ||
5 | 7 agosto, 1989 | 6 | 12 | 0 | 2 | ||
6 | 28 diciembre, 1991 | 13 | 23 | 2 | 8 | ||
7 | 20 julio, 1994 | 41 | 24 | 8 | 6 | ||
8 | 17 septiembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 20 noviembre, 1989 | 26 | 23 | 0 | 4 | ||
10 | 10 febrero, 1993 | 95 | 34 | 10 | 6 | ||
11 | 7 abril, 1987 | 96 | 42 | 0 | 7 | ||
11 | 14 diciembre, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 20 enero, 1996 | 10 | 5 | 0 | 2 | ||
22 | 9 febrero, 1989 | 5 | 19 | 0 | 7 | ||
24 | 2 marzo, 1992 | 25 | 4 | 2 | 1 | ||
28 | 5 marzo, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 21 junio, 1993 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
32 | 7 octubre, 1995 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
33 | 11 abril, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 29 marzo, 1995 | 14 | 16 | 0 | 2 | ||
77 | 12 julio, 1991 | 26 | 25 | 3 | 6 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |