| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CRUZ JAVIER E. | ![]() | 14 septiembre, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARTINEZ FACUNDO E. | ![]() | 14 abril, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GHIGLIONE LUCAS | ![]() | 25 abril, 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BALABAN EZEQUIEL | ![]() | 9 febrero, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MAIZARES ALVARO | ![]() | 28 septiembre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | USATINSKY ALEXIS | ![]() | 20 julio, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ALFIERI ENRIQUE A. | ![]() | 17 septiembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIJMAN ARIEL | ![]() | 20 noviembre, 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | ![]() | 10 febrero, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PODESTA FRANCISCO | ![]() | 13 diciembre, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | OJEDA LUCAS L. | ![]() | 14 diciembre, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PERCHIK AXEL | ![]() | 13 marzo, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | OLIVERA JUAN C. | ![]() | 25 octubre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LORENZO MATÍAS | ![]() | 5 diciembre, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | ![]() | 21 junio, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SAIDLER MATIAS | ![]() | 9 septiembre, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KORINMAN ARIEL | ![]() | 23 diciembre, 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MALDONADO NICOLAS | ![]() | 12 julio, 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | CIUDAD | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CUBA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | JARTA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | TELEKINO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | SHOLEM AZUL | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | CANGALLO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | JK BASQUET 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ARMANDO DE F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 - 58Primera A
TRIGLAV JARTA vs. TELEKINO (F. 1) |