| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBENEDETTI GUIDO | ![]() | 15 febrero, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES NEGRO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SHOLEM BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ROLANDO M. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | JK BASQUET 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | B. TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SAHORES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASTON N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BUCHARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:00 pmPrimera B
TRIGLAV ASTON N. vs. FC (F. 1) |