# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABELO FRANCO | 30 diciembre, 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 abril, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 26 septiembre, 1996 | 28 | 22 | 51 | 5 | 8 | ||
6 | 2 octubre, 1989 | 35 | 27 | 16 | 5 | 4 | ||
6 | 10 junio, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 18 enero, 2001 | 23 | 24 | 27 | 1 | 7 | ||
7 | 25 octubre, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 abril, 1998 | 26 | 38 | 18 | 6 | 6 | ||
8 | 3 marzo, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 10 agosto, 1998 | 26 | 108 | 28 | 20 | 6 | ||
8 | 23 septiembre, 1995 | 29 | 26 | 18 | 1 | 7 | ||
9 | 23 julio, 1992 | 32 | 16 | 30 | 0 | 8 | ||
9 | 18 agosto, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 12 mayo, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 19 julio, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 15 octubre, 1999 | 25 | 10 | 11 | 1 | 6 | ||
10 | 27 octubre, 1999 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 15 marzo, 1992 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | 21 enero, 1995 | 29 | 77 | 35 | 1 | 7 | ||
12 | 30 mayo, 1995 | 29 | 78 | 34 | 10 | 9 | ||
13 | 5 octubre, 1992 | 32 | 14 | 10 | 0 | 3 | ||
14 | 7 mayo, 1993 | 31 | 8 | 25 | 2 | 5 | ||
15 | 22 febrero, 1994 | 30 | 15 | 25 | 0 | 8 | ||
15 | 28 febrero, 1989 | 35 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||
15 | 22 febrero, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
2 | 18 | 8 | 2 | 10 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
4 | 17 | 7 | 3 | 10 | |
5 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
9 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 7 | 10 | |
11 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 10 |