# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 24 marzo, 1984 | 41 | 17 | 30 | 4 | 5 | |
![]() | ![]() | 12 julio, 1987 | 37 | 24 | 11 | 1 | 4 | |
![]() | ![]() | 9 agosto, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | ![]() | 29 enero, 1979 | 46 | 2 | 4 | 0 | 3 |
2 | ![]() | ![]() | 15 julio, 1978 | 46 | 9 | 8 | 0 | 4 |
4 | ![]() | ![]() | 26 septiembre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 11 septiembre, 1981 | 43 | 8 | 13 | 0 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | 2 agosto, 1977 | 47 | 10 | 14 | 0 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | 24 marzo, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 3 febrero, 1984 | 41 | 6 | 7 | 0 | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 10 abril, 1985 | 40 | 0 | 9 | 0 | 3 |
13 | ![]() | ![]() | 14 julio, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 10 junio, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 15 abril, 1978 | 47 | 49 | 42 | 0 | 5 |
23 | ![]() | ![]() | 7 febrero, 1984 | 41 | 11 | 15 | 0 | 4 |
31 | ![]() | ![]() | 19 julio, 1979 | 45 | 50 | 21 | 8 | 5 |
34 | ![]() | ![]() | 10 diciembre, 1984 | 40 | 2 | 8 | 0 | 1 |
45 | ![]() | ![]() | 21 enero, 1981 | 44 | 25 | 25 | 2 | 4 |
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 5 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 5 |
![]() ![]() 10:00 pmMaxi +35
BUCHARDO N/A BUCHARDO vs. UBC (F. 4) |
![]() ![]() 52 - 32Maxi +35
RECONQUISTA N/A UBC vs. OLD BEARS +35 (F. 6) |
![]() ![]() 33 - 43Maxi +35
RECONQUISTA N/A ENTEL vs. UBC (F. 5) |
![]() ![]() 1 - 20Maxi +35
TELEFONOS N/A NOVELTY vs. UBC (F. 3) |
![]() ![]() 60 - 46Maxi +35
TELEFONOS N/A BUCHARDO B vs. UBC (F.2) |
![]() ![]() 58 - 32Maxi +35
TRIGLAV N/A TRIGLAV +35 vs. UBC (F. 1) |
INSCRIPCIONES