| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | ![]() | 2 marzo, 1972 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ELENA ROMAN | ![]() | 4 noviembre, 1985 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | ![]() | 7 abril, 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | ![]() | 29 octubre, 1980 | 45 | 12 | 13 | 3 | 3 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | ![]() | 13 noviembre, 1975 | 50 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | REY CHRISTIAN | ![]() | 14 junio, 1984 | 41 | 16 | 20 | 0 | 2 |
| 8 | DEL RE MARTIN | ![]() | 16 abril, 1985 | 41 | 39 | 25 | 1 | 3 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | ![]() | 5 agosto, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GOMEZ JUAN I. | ![]() | 28 octubre, 1987 | 38 | 75 | 16 | 13 | 3 |
| 12 | FELDMAN PABLO | ![]() | 9 septiembre, 1969 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SOFFIATO FEDERICO | ![]() | 5 octubre, 1985 | 40 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | TURCONI PABLO | ![]() | 15 septiembre, 1982 | 43 | 11 | 21 | 3 | 3 |
| 17 | FRAGA FABIO N. | ![]() | 12 febrero, 1976 | 50 | 22 | 18 | 2 | 3 |
| 22 | TURCONI DIEGO | ![]() | 13 marzo, 1980 | 46 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 28 | TORANZO GASTON | ![]() | 21 octubre, 1986 | 39 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | ![]() | 4 diciembre, 1979 | 46 | 13 | 14 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD BEARS +40 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SHOLEM +40 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | FERRATLON +40 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | BUCHARDO B | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | TRIGLAV B | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | LUGANO 80 | 3 | 0 | 3 | 3 |
69 - 47Master +40 A
TRIGLAV SHOLEM 40 vs. TRIGLAV B (F.3) |
63 - 99Master +40 A
SHOLEM LUGANO 80 vs. SHOLEM 40 (F.2) |
40 - 52Master +40 A
SCB SHOLEM 40 vs. OLD BEARS (F.1) |