| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOROSITO SANTIAGO | ![]() | 22 enero, 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BAGGIO GONZALO | ![]() | 1 octubre, 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOBAL LUCAS | ![]() | 9 marzo, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARISE GABRIEL | ![]() | 27 marzo, 1965 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | ![]() | 3 enero, 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FERRARIS JULIAN | ![]() | 19 septiembre, 1974 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IBARRA GUSTAVO | ![]() | 10 enero, 1973 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BORREL JAVIER | ![]() | 13 agosto, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | ![]() | 8 diciembre, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LEDESMA LUCIANO M. | ![]() | 15 mayo, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | ![]() | 30 noviembre, 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | ![]() | 31 mayo, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GATELL LUCAS | ![]() | 16 agosto, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | ![]() | 28 octubre, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DI FONDI FERNANDO | ![]() | 6 julio, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | ![]() | 30 junio, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLUE DEMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BUCHARDO +45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOS BARNEYS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MIAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MUNRO B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TIEMPO MUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TRIGLAV +45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:15 pmMaster +46 B
CUM MUNRO B. vs. TIEMPO MUERTO (F.1) |