# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | POGLIANO FRANCISCO | 19 febrero, 1982 | 42 | 29 | 20 | 4 | 10 | |
4 | 24 diciembre, 1975 | 48 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
7 | 21 marzo, 1974 | 50 | 4 | 5 | 0 | 3 | ||
8 | 9 octubre, 1983 | 41 | 71 | 21 | 11 | 3 | ||
9 | 13 septiembre, 1979 | 45 | 18 | 17 | 4 | 3 | ||
10 | 23 mayo, 1973 | 51 | 119 | 74 | 15 | 13 | ||
11 | 6 julio, 1979 | 45 | 148 | 60 | 19 | 13 | ||
20 | 16 enero, 1991 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
20 | 28 abril, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 24 diciembre, 1975 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 10 octubre, 1982 | 42 | 20 | 53 | 0 | 13 | ||
30 | 14 marzo, 1976 | 48 | 40 | 23 | 2 | 6 | ||
32 | 25 febrero, 1980 | 44 | 88 | 71 | 2 | 12 | ||
33 | 29 agosto, 1982 | 42 | 186 | 80 | 2 | 13 | ||
34 | 20 octubre, 1968 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 14 junio, 1982 | 42 | 45 | 111 | 0 | 11 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | 3 | 15 | |
2 | 25 | 11 | 3 | 14 | |
3 | 25 | 10 | 5 | 15 | |
4 | 23 | 9 | 5 | 14 | |
5 | 22 | 9 | 4 | 13 | |
6 | 21 | 8 | 5 | 13 | |
7 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
8 | 20 | 7 | 6 | 13 | |
9 | 20 | 6 | 8 | 14 | |
10 | 17 | 4 | 9 | 13 | |
11 | 17 | 3 | 11 | 14 | |
12 | 15 | 2 | 11 | 13 | |
13 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |