| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GOROJOVSKY NICOLAS | ![]() | 27 agosto, 1988 | 38 | 14 | 18 | 1 | 2 |
| 4 | DZIENCIELSKY SEBASTIAN | ![]() | 17 mayo, 1986 | 40 | 22 | 13 | 0 | 2 |
| 5 | SAFIRSZTEIN DIEGO | ![]() | 25 abril, 1974 | 52 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | FAINHOLC ARIEL | ![]() | 30 septiembre, 1982 | 43 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | TROSMAN GUSTAVO | ![]() | 10 marzo, 1966 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAUL ALEX | ![]() | 17 abril, 1984 | 42 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | PORTNOY ALEJANDRO | ![]() | 18 agosto, 1984 | 42 | 11 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | MONKOWSKI MARTÍN | ![]() | 15 mayo, 1979 | 47 | 9 | 13 | 0 | 2 |
| 11 | COLOMIETZ DARÍO | ![]() | 7 febrero, 1983 | 43 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 12 | LEIVI ALEJO | ![]() | 18 abril, 1982 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ZACK GUIDO | ![]() | 7 abril, 1982 | 44 | 6 | 12 | 0 | 2 |
| 14 | SZEKELY PABLO | ![]() | 1 mayo, 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | EDELSTEIN LEANDRO | ![]() | 30 noviembre, 1983 | 42 | 18 | 5 | 0 | 2 |
| 18 | MAGENHEIM ALON | ![]() | 5 agosto, 1986 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | REZNIK NICOLÁS | ![]() | 21 octubre, 1986 | 39 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | LAPIDUS SEBASTIÁN | ![]() | 21 marzo, 1974 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 28 | SEREBRENIK MARTIN | ![]() | 24 noviembre, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOLEM +40 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | OLIVOS | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | TRIGLAV A | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ALMAGRO | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | BUCHARDO B | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | UBC | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | TIFON AZUL | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | OLD BEARS +40 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | CARBONEROS | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 - 49Master +40 A
HACOAJ CARBONEROS vs. TIFON AZUL (F.5) |
48 - 52Master +40 A
HACOAJ TIFON AZUL VS OLIVOS (F.4) |
43 - 65Master +40 A
HACOAJ UBC VS TIFON AZUL (F.3) |
CanceladoMaster +40 A
LIBRE VS TIFON AZUL (F.2) |