| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | ![]() | 4 diciembre, 1978 | 47 | 9 | 16 | 2 | 4 |
| 6 | ROMERA CARLOS | ![]() | 20 septiembre, 1979 | 46 | 50 | 18 | 3 | 4 |
| 7 | STACHIOTTI HECTOR | ![]() | 2 noviembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MANONI DARIO | ![]() | 16 febrero, 1979 | 47 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | ![]() | 26 febrero, 1979 | 47 | 34 | 10 | 8 | 3 |
| 8 | CHRISTENSEN LEONARDO | ![]() | 23 febrero, 1979 | 47 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 9 | MENDEZ GABRIEL | ![]() | 29 septiembre, 1970 | 55 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | ![]() | 12 diciembre, 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | ![]() | 2 octubre, 1977 | 48 | 15 | 18 | 3 | 4 |
| 12 | MELO EMILIANO | ![]() | 3 septiembre, 1977 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TORRES DANIEL | ![]() | 9 julio, 1981 | 44 | 21 | 13 | 0 | 3 |
| 14 | VITALE ARIEL | ![]() | 26 febrero, 1977 | 49 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 17 | HIZA DIEGO | ![]() | 22 diciembre, 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | ![]() | 23 octubre, 1979 | 46 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | ![]() | 17 julio, 1974 | 51 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | ![]() | 12 diciembre, 1980 | 45 | 45 | 35 | 0 | 4 |
CanceladoMaster +46 A
LIBRE vs. PTE. ALSINA (F.6) |
20 - 1Master +46 A
SPORT. ALSINA PTE. ALSINA vs. SHOLEM 45 (F.5) |
57 - 54Master +46 A
TRIGLAV PTE. ALSINA vs. TAURUS (F.4 |
49 - 52Master +46 A
TRIGLAV PTE. ALSINA vs. CISSAB (F.3) |
48 - 53Master +46 A
MERLOT SERVAIND vs. PTE. ALSINA (F.2) |
38 - 31Master +46 A
MERLOT MOLOTOV 45 vs. PTE. ALSINA (F.1) |