| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMOURET MARTIN | ![]() | 20 marzo, 2008 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 0 | RODRIGUEZ ALFONSO | ![]() | 27 noviembre, 2003 | 22 | 30 | 30 | 4 | 3 |
| 1 | GONZÁLEZ MATEO | ![]() | 3 noviembre, 2002 | 23 | 14 | 25 | 1 | 4 |
| 2 | GALEANO GUSTAVO | ![]() | 4 octubre, 1987 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | SCULLI PATRICIO | ![]() | 1 diciembre, 1985 | 40 | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | FLOR AGUSTÍN | ![]() | 20 diciembre, 1993 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | PATERLINI VITTORIO | ![]() | 3 diciembre, 2003 | 22 | 81 | 19 | 8 | 4 |
| 8 | MC INNES GERONIMO | ![]() | 2 enero, 2008 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | DEYA MARCOS | ![]() | 24 abril, 2007 | 19 | 22 | 11 | 3 | 1 |
| 21 | MARTINEZ JULIAN | ![]() | 21 octubre, 2008 | 17 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | FERNÁNDEZ FERNANDO | ![]() | 28 octubre, 2000 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | RODRIGUEZ ESTEBAN | ![]() | 13 febrero, 2000 | 26 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 27 | ORDOQUI IGNACIO | ![]() | 27 noviembre, 1995 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | LACUNZA MATIAS | ![]() | 15 junio, 2009 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | DIAZ IGNACIO | ![]() | 31 agosto, 2007 | 18 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 34 | DI PASCUASIO MATIAS | ![]() | 21 mayo, 1996 | 30 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 36 | LENGYL TOMAS | ![]() | 16 julio, 2006 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | QUALIZZA LUCAS | ![]() | 16 septiembre, 2003 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | MARTIN TOMAS | ![]() | 16 marzo, 2009 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | PINACCHIO JUAN | ![]() | 12 octubre, 2008 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | SCULLI NICOLAS | ![]() | 19 julio, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | DEYA LUCAS | ![]() | 14 mayo, 2009 | 17 | 17 | 6 | 2 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLOTOV | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | SHOLEM AZUL | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | JARTA | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | TELEKINO | 17 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | CUBA | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | ARMANDO DE F. | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | CIUDAD | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | ARQUITETONES | 15 | 3 | 9 | 12 |
| 9 | JK BASQUET 1 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | CANGALLO | 10 | 1 | 8 | 9 |
51 - 47Primera A
TRIGLAV ARQUITETONES vs. CANGALLO (F. 9) |
43 - 94Primera A
SHOLEM CANGALLO vs. ARMANDO DE F. (F. 2) |
31 - 93Primera A
TRIGLAV CANGALLO vs. MOLOTOV (F. 8) |
52 - 74Primera A
CUBA CANGALLO vs. CUBA (F. 7) |
84 - 31Primera A
TRIGLAV JK BASQUET 1 vs. CANGALLO (F. 5) |
20 - 1Primera A
BUCHARDO CANGALLO vs. JARTA (F. 6) |
80 - 29Primera A
TRIGLAV TELEKINO vs. CANGALLO (F. 4) |
86 - 39Primera A
SHOLEM SHOLEM AZUL vs. CANGALLO (F. 3) |
58 - 46Primera A
SHOLEM CIUDAD vs. CANGALLO (F. 1) |