# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOMBINO EZEQUIEL | 23 abril, 1982 | 42 | 24 | 9 | 0 | 2 | ||
4 | 11 abril, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 24 marzo, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 21 septiembre, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 17 octubre, 1974 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | 5 septiembre, 1983 | 41 | 14 | 11 | 0 | 1 | ||
6 | 15 enero, 1984 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
7 | 24 agosto, 2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
7 | 10 julio, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 20 febrero, 1972 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 26 septiembre, 1975 | 49 | 19 | 7 | 0 | 3 | ||
8 | 4 octubre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 abril, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 31 julio, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 17 noviembre, 1982 | 42 | 43 | 29 | 6 | 3 | ||
10 | 23 septiembre, 1978 | 46 | 34 | 12 | 1 | 3 | ||
11 | 18 agosto, 1971 | 53 | 12 | 7 | 1 | 2 | ||
12 | 5 agosto, 1982 | 42 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
12 | 15 octubre, 1972 | 52 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
13 | 30 noviembre, 1982 | 41 | 13 | 16 | 0 | 3 | ||
14 | 20 septiembre, 1978 | 46 | 13 | 12 | 3 | 3 | ||
15 | 18 septiembre, 1981 | 43 | 16 | 16 | 0 | 3 | ||
15 | 7 noviembre, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 9 noviembre, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 0 | 6 | |
2 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
4 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
6 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
8 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
9 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
74 - 35Master +40 A
RECONQUISTA LUGANO 80 vs. OXIDADOS LH (F. 7) |
20 - 1Master +40 A
RECONQUISTA LUGANO 80 vs. NOVELTY +40 (F. 6) |
70 - 64Master +40 A
BUCHARDO LUGANO 80 vs. BUCHARDO +40 (F. 5) |
56 - 72Master +40 A
TRIGLAV OLD TOPOS vs. LUGANO 80 (F. 4) |
CanceladoMaster +40 A
LIBRE vs. LUGANO 80 (F. 3) |
54 - 67Master +40 A
RECONQUISTA FERRATLON +40 vs. LUGANO 80 (F. 2) |
20 - 1Master +40 A
RECONQUISTA LUGANO 80 vs. ARQUI (F. 1) |