Liga: Master +40 C
CARBONEROS
59 vs 48
OLIVOS
59 vs 48
OLIVOSBUCHARDO A vs. C. FORTIN (F.1)
BUCHARDO A
83 vs 50
CICLON FORTIN
83 vs 50
CICLON FORTINALMAGRO vs. OLD TOPOS (F.1)
LIBRE vs. 9 DE JULIO (F.1)
LIBRE
Cancelado
9 DE JULIO
Cancelado
9 DE JULIOMASTER +40 C 2026
PARTIDOS JUGADOS
Top 10 Anotadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
MARTINEZ ANDRES | ![]() | 87 | 20 | 17 |
SAUL ALEX | ![]() | 55 | 16 | 0 |
SOTO EMILIANO | ![]() | 55 | 36 | 4 |
SALAYA NICOLAS | ![]() | 47 | 24 | 8 |
BLANCO JUAN | ![]() | 45 | 16 | 3 |
MAURO MARCOS | ![]() | 43 | 38 | 8 |
POCHETTINO WALTER | ![]() | 43 | 9 | 0 |
DEL CORSO ALEJANDRO | ![]() | 38 | 15 | 7 |
RENZACCI MARIANO F. | ![]() | 35 | 11 | 2 |
BENTIBOGLIO VICTOR | ![]() | 34 | 13 | 6 |

OLD TOPOS














