| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSIN JERONIMO | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | VALDES AGUSTIN | ![]() | 27 septiembre, 2001 | 24 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | BRUEL JOAQUIN | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TRIULZI BAUTISTA | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BISCAISAQUE FEDERICO | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 13 | 15 | 0 | 3 |
| 5 | BURGOS SANTIAGO | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CATURLA ALFONZO | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 8 | 11 | 1 | 2 |
| 7 | FERNÁNDEZ FACUNDO | ![]() | 9 octubre, 2004 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | CARAFFO FRANCO | ![]() | 30 marzo, 2002 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | PERCOZZI RENZO | ![]() | 28 agosto, 2002 | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ALVAREZ MANUEL | ![]() | 22 abril, 2005 | 20 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| 8 | CUELLO JULIAN | ![]() | 20 abril, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ROCHA ADOLFO | ![]() | 18 julio, 2002 | 23 | 7 | 10 | 1 | 3 |
| 8 | BISCAISAQUE MATIAS | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ACOSTA SEGUNDO | ![]() | 24 junio, 2002 | 23 | 18 | 6 | 0 | 2 |
| 10 | CAMPANA VALENTIN | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 22 | 14 | 0 | 3 |
| 12 | CARDENAU FACUNDO | ![]() | 14 enero, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ARENAS IGNACIO | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VENEGAS PEDRO | ![]() | 5 octubre, 1999 | 26 | 7 | 11 | 1 | 2 |
| 23 | BRUEL MATIAS | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | TORRES JOAQUIN | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | CORUJO JOAQUIN | ![]() | 7 mayo, 2001 | 24 | 10 | 8 | 1 | 2 |
| 27 | FERNÁNDEZ JUAN M. | ![]() | 19 mayo, 2001 | 24 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| 77 | VICINTIN NICOLAS | ![]() | 28 febrero, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK BASQUET 2 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | FC | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | UNION F. | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | CUBA B | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | ZNUTZ | 14 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | TRIGLAV | 14 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | SHOLEM U25 | 14 | 3 | 8 | 11 |
| 8 | SAHORES VERDE | 13 | 3 | 7 | 10 |
| 9 | ASTON N. | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 10 | CSDC SAN TELMO | 11 | 2 | 7 | 9 |
CanceladoPrimera C1
ASTON B. vs. SAN TELMO (F.9) |
CanceladoPrimera C1
JK 2 vs. ASTON B. (F.8) |
1 - 20Primera C1
SHOLEM ASTON B. vs. SHOLEM U25 (F.7) |
20 - 1Primera C1
TRIGLAV SAHORES VERDE vs. ASTON B. (F.6) |
20 - 35Primera C1
TRIGLAV TRIGLAV vs. ASTON B. (F.5) |
20 - 1Primera C1
SHOLEM FC vs. ASTON B. (F.4) |
56 - 37Primera C1
CUBA ASTON B. vs. CUBA B (F.3) |
63 - 44Primera C1
SHOLEM ASTON B. vs. UNION (F.2) |
20 - 1Primera C1
TRIGLAV ZNUTZ vs. ASTON B. (F.1) |