| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES NEGRO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ASTON N. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | SHOLEM BLANCO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ROLANDO M. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | FC | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | JK BASQUET 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | B. TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAHORES BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BUCHARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SOCIAL MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
PostergadoPrimera B
BUCHARDO vs. S. MITRE (F. 1) |