Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 octubre, 2024 | 2:00 pm | Primera B | 2024 | 26 de Oct de 2024 | 40' |
ALFA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | FRIMET URIEL | - | 22 | 13 | 0 | 1 |
10 | MAZKIN YOEL | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 13 | 6 | 1 | 1 |
15 | PERCHIK AXEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
22 | BENEITEZ ANDRES | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
32 | WAISGOLD GASTON | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Total | 47 | 37 | 2 | 8 |
CRISTINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMBO PABLO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
7 | ARENCIBIA NICOLÁS | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
10 | GUERRA LAUTARO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | GAREA LUCAS | - | 6 | 6 | 2 | 1 |
13 | GONZÁLEZ MATÍAS | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
15 | ALTMANN MARIANO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
22 | ROZIN PABLO | - | 4 | 7 | 1 | 1 |
34 | MAMONE FEDERICO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
Total | 50 | 50 | 3 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
47 | 50 |
37 | 50 |
2 | 3 |
8 | 9 |