SAHORES B
43 vs 58
SHOLEM ROJO


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6 agosto, 2022 | 4:30 pm | Primera c2 | 2022 | 6 de Ago de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SAHORES B | 43 | Perdido |
SHOLEM ROJO | 58 | Ganado |
SAHORES B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|---|
2 | FLORES RODRIGO | Ala | 0 | 0 | 0 |
3 | CINI LEANDRO | Base | 7 | 5 | 1 |
5 | CHIAPPINO DAVID | Ala | 3 | 1 | 0 |
6 | GARCIA JUAN JOSE | Center | 8 | 9 | 0 |
7 | REYES TOBIAS | Ala | 2 | 4 | 0 |
8 | GAGGIETA TOMAS | Base | 5 | 3 | 1 |
11 | ESTRADA GONZALO | Ala | 0 | 4 | 0 |
12 | BRANDAN NICOLAS | Center | 0 | 5 | 0 |
13 | GONCALVES SANTIAGO | Ala | 2 | 8 | 0 |
14 | GONCALVES IGNACIO | Center | 0 | 5 | 0 |
15 | MAMIANETTI NICOLAS | Ala | 10 | 4 | 2 |
56 | MATSUDA TARO | Ala | 6 | 3 | 1 |
Total | 43 | 51 | 5 |
SHOLEM ROJO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
---|---|---|---|---|---|
BARNATAN MARTIN A. | Center | 0 | 3 | 0 | |
SUN NICOLAS | Center | 6 | 9 | 0 | |
PASTRANA OCTAVIO | Center | 2 | 4 | 0 | |
LEON DANTE | Center | 11 | 13 | 0 | |
OBELLA THOMAS D. | Ala | 4 | 3 | 1 | |
GONZALEZ LUCIANO M. | Ala | 0 | 2 | 0 | |
CORDERO JUAN M. | Base | 4 | 4 | 0 | |
VERDES SANTIAGO | Ala | 22 | 14 | 3 | |
LUGO VICTOR M. | Ala | 6 | 2 | 0 | |
ROBLEDO LUCIANO G. | Ala | 0 | 1 | 0 | |
CONDE BAUTISTA M. | Center | 0 | 6 | 0 | |
BAEZ TOMAS V. | Ala | 3 | 2 | 1 | |
Total | 58 | 63 | 5 |
PTS
REB
Triples
43 | 58 |
51 | 63 |
5 | 5 |