SAN MARTIN
76 vs 37
FLECHA NEGRO


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
23 octubre, 2022 | 7:00 pm | Primera c2 | 2022 | 23 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SAN MARTIN | 76 | Ganado |
FLECHA NEGRO | 37 | Perdido |
SAN MARTIN
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | MARANGON SANTIAGO | Ala | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARANGON JUAN M. | Center | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | NIEMANN NERI ABEL | Center | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JUAREZ PABLO | Base | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BALDONCINI SEBASTIAN | Ala | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MIRANDA CRISTIAN E. | Ala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KONIG LUIS M. | Base | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JUAREZ LUCAS E. | Ala | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CASTRO MANUEL | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARANGON NAZARENO | - | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLECHA NEGRO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | GONZALEZ BROWN ROBERTO E. | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARROS SANTIAGO | Ala | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NIEVAS GUILLERMO | Ala | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PERELSZTEIN RODRIGO | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FERRO AGUSTIN | Base | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FARIAS JUAN I. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SAENZ PEDRO | Ala | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | GARCÍA NICOLÁS | Ala | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | VARGAS LUIS | Base | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
76 | 37 |
47 | 31 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
30 | 13 |
0 | 0 |
8 | 2 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |